Delivery terms for items over 30 kg
Download in PDFStandard terms for forwarding items over 30 kg (excluding post office weekends).
Deadline for receiving parcels for shipment on the same day is 14:00.
From/to | Vinnytsia | Lutsk | Dnipro | Kryvyi Rih | Kramatorsk | Mariupol | Zhytomyr | Uzhhorod | Khust | Zaporizhia | Ivano-Frankivsk | Kyiv | Kropyvnytskyi | Lviv | Mykolaiv | Odesa | Poltava | Kremenchuk | Rivne | Rubizhne | Sumy | Konotop | Ternopil | Kharkiv | Kherson | Khmelnytskyi | Cherkasy | Chernihiv | Nizhyn | Pryluky | Chernivtsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinnytsia | D+1 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Lutsk | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Dnipro | D+3 | D+4 | D+1 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+5 | D+3 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Kryvyi Rih | D+4 | D+4 | D+3 | D+1 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+5 | D+3 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Kramatorsk | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Mariupol | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Zhytomyr | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 | D+4 | D+5 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Uzhhorod | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Khust | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+3 | D+1 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+4 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+6 | D+6 | D+5 |
Zaporizhia | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+1 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Ivano-Frankivsk | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+4 | D+1 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+3 |
Kyiv | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+5 | D+3 | D+3 | D+1 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+3 |
Kropyvnytskyi | D+3 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Lviv | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+3 |
Mykolaiv | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+1 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Odesa | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+3 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Poltava | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Kremenchuk | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Rivne | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Rubizhne | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Sumy | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+1 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Konotop | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+1 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Ternopil | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Kharkiv | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Kherson | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Khmelnytskyi | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+1 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+3 |
Cherkasy | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 | D+4 | D+5 | D+5 | D+4 |
Chernihiv | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+5 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 | D+3 | D+3 | D+4 |
Nizhyn | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+6 | D+5 | D+5 | D+4 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+3 | D+1 | D+3 | D+4 |
Pryluky | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+6 | D+5 | D+5 | D+4 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+4 | D+4 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+5 | D+4 | D+3 | D+1 | D+4 |
Chernivtsi | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+5 | D+4 | D+3 | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+4 | D+4 | D+1 |
D — the day of submission of items for shipment;
2, 3, 4, 5 — the number of days during which item shall be delivered.
If an item is submitted for shipment after the deadline on the same day, the delivery time shall be extended by one day.