Терміни доставки відправлень масою понад 30 кг
Завантажити у форматі PDFНормативні строки пересилання відправлень масою понад 30 кг (без урахування вихідних днів поштових відділень).
Граничний час приймання посилок для відправлення у той же день — 14:00.
| Звідки / Куди | Вінниця | Луцьк | Дніпро | Кривий Ріг | Краматорськ | Маріуполь | Житомир | Ужгород | Хуст | Запоріжжя | Івано-Франківськ | Київ | Кропивницький | Львів | Миколаїв | Одеса | Полтава | Кременчук | Рівне | Рубіжне | Суми | Конотоп | Тернопіль | Харків | Херсон | Хмельницький | Черкаси | Чернігів | Ніжин | Прилуки | Чернівці |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінниця | Д+1 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Луцьк | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Дніпро | Д+3 | Д+4 | Д+1 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Кривий Ріг | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+1 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Краматорськ | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Маріуполь | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Житомир | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Ужгород | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Хуст | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+3 | Д+1 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+6 | Д+6 | Д+5 |
| Запоріжжя | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+1 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Івано-Франківськ | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+1 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+3 |
| Київ | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+3 | Д+3 | Д+1 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+3 |
| Кропивницький | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Львів | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+3 |
| Миколаїв | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Одеса | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Полтава | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Кременчук | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Рівне | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Рубіжне | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Суми | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+1 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Конотоп | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+1 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Тернопіль | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Харків | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Херсон | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Хмельницький | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+3 |
| Черкаси | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+4 |
| Чернігів | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 | Д+3 | Д+3 | Д+4 |
| Ніжин | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+6 | Д+5 | Д+5 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+3 | Д+1 | Д+3 | Д+4 |
| Прилуки | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+6 | Д+5 | Д+5 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+4 | Д+4 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+5 | Д+4 | Д+3 | Д+1 | Д+4 |
| Чернівці | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+5 | Д+4 | Д+3 | Д+3 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+3 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+4 | Д+1 |
Д — день подання відправлення для пересилання;
2, 3, 4, 5 — кількість днів, протягом яких пересилається відправлення.
Якщо відправлення подається до пересилання після граничного часу для відправлення у той же день, строк доставки збільшується на одну добу.