Тарифи на міжнародні відправлення (посилки)
Завантажити нові тарифи у форматі PDFПосилка (дол.США $)* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маса посилки | до 10 кг без оголошеної цінності | до 10 кг з оголошеною цінністю та понад 10 кг | ||||||
Спосіб пересилання | Тариф за 1 шт | Пріоритетний | Непріоритетний | Тариф за 1 шт | Пріоритетний | Непріоритетний | ||
Країна | Код | Плюс Тариф за 1 кг | Плюс Тариф за 1 кг | |||||
Австралія | AU | 20,77 | 14,15 | 13,45 | 23,87 | 14,15 | 14,15 | |
Австрія | AT | 16,16 | 3,96 | 3,35 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Азербайджан | AZ | 12,63 | 4,62 | 4,40 | 23,87 | 4,38 | 4,38 | |
Албанія | AL | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 6,00 | 6,00 | |
Алжир | DZ | 18,12 | 4,36 | 4,14 | 26,22 | 6,93 | 6,93 | |
Американське Самоа | AS | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Американські Віргінські острови | VI | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Ангілья | AI | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Ангола | AO | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Андорра | AD | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Антарктика | AQ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Антигуа і Барбуда | AG | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Аргентина | AR | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Аруба | AW | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Афганістан | AF | 18,38 | 5,65 | 5,12 | 26,22 | 5,28 | 5,28 | |
Багамські острови | BS | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Бангладеш | BD | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Барбадос | BB | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Бахрейн | BH | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Беліз | BZ | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Бельгія | BE | 14,71 | 5,68 | 4,89 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Бенін | BJ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Бермудські острови | BM | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Болгарія | BG | 12,68 | 3,46 | 2,76 | 26,22 | 3,53 | 3,53 | |
Болівія | BO | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Боснія і Герцеговина | BA | 16,14 | 5,95 | 5,23 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Ботсвана | BW | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Бразилія | BR | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Британські Віргінські острови | VG | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Бруней-Даруссалам | BN | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Буркіна-Фасо | BF | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Бурунді | BI | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Бутан | BT | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
В’єтнам | VN | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Вануату | VU | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Ватикан | VA | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Великобританія | GB | 19,86 | 4,49 | 3,79 | 23,87 | 5,65 | 5,65 | |
Венесуела | VE | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Вірменія | AM | 13,40 | 4,08 | 3,58 | 23,87 | 4,38 | 4,38 | |
Габон | GA | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гайана | GY | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гаїті | HT | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гамбія | GM | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гана | GH | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гваделупа | GP | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гватемала | GT | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гвінея | GN | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гвінея-Бісау | GW | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гібралтар | GI | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Гондурас | HN | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гонконг | HK | 23,69 | 8,75 | 7,34 | 35,64 | 6,50 | 6,50 | |
Гренада | GD | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Гренландія | GL | 18,72 | 4,4 | 4,2 | 23,87 | 5,08 | 5,08 | |
Греція | GR | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Грузія | GE | 12,36 | 4,85 | 4,62 | 23,87 | 4,38 | 4,38 | |
Гуам | GU | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Данія | DK | 18,72 | 4,4 | 4,2 | 23,87 | 5,08 | 5,08 | |
Демократична Республіка Конго | CD | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Джибуті | DJ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Дієго-Гарсія | IO | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Домініка | DM | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Домініканська Республіка | DO | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Еквадор | EC | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Екваторіальна Гвінея | GQ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Еритрея | ER | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Есватіні | SZ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Естонія | EE | 10,14 | 2,60 | 2,60 | 15,28 | 2,60 | 2,60 | |
Ефіопія | ET | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Єгипет | EG | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Ємен | YE | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Замбія | ZM | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Західна Сахара | EH | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Західне Самоа | WS | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Зімбабве | ZW | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Ізраїль | IL | 15,13 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Індія | IN | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Індонезія | ID | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 13,20 | 13,20 | |
Ірак | IQ | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Іран | IR | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Ірландія | IE | 18,72 | 4,40 | 4,20 | 23,87 | 5,08 | 5,08 | |
Ісландія | IS | 19,00 | 4,07 | 2,87 | 23,87 | 5,08 | 5,08 | |
Іспанія | ES | 15,34 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Італія | IT | 15,67 | 3,96 | 3,67 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Йорданія | JO | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Кабо-Верде | CV | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Казахстан | KZ | 17,59 | 8,7 | 7,96 | 26,22 | 7,77 | 7,77 | |
Кайманові Острови (Брит.) | KY | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Камбоджа | KH | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Камерун | CM | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Канада | CA | 12,21 | 9,00 | 7,41 | 13,83 | 10,35 | 10,35 | |
Катар | QA | 18,12 | 4,36 | 4,14 | 26,22 | 4,66 | 4,66 | |
Кенія | KE | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Киргизстан | KG | 15,37 | 5,30 | 5,05 | 26,22 | 5,65 | 5,65 | |
Китай | CN | 23,02 | 6,80 | 6,13 | 35,64 | 7,00 | 7,00 | |
Кіпр | CY | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Кірибаті | KI | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Кокосові (Кілінг) острови | CC | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Колумбія | CO | 19,75 | 18,90 | 11,13 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Коморські острови | KM | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Корейська Народно-Демократична Республіка | KP | 23,03 | 6,16 | 4,29 | 35,64 | 6,50 | 6,50 | |
Коста-Ріка | CR | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Кот д’Івуар | CI | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Куба | CU | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Кувейт | KW | 18,12 | 4,36 | 4,14 | 26,22 | 4,66 | 4,66 | |
Кюрасао | CW | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Лаоська Народно-Демократична Республіка | LA | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Латвія | LV | 8,14 | 2,50 | 2,50 | 14,14 | 2,30 | 2,30 | |
Лесото | LS | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Литва | LT | 8,14 | 2,50 | 2,50 | 14,14 | 2,00 | 2,00 | |
Ліберія | LR | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Ліван | LB | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Лівія | LY | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Ліхтенштейн | LI | 16,16 | 3,96 | 3,35 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Люксембург | LU | 16,16 | 3,96 | 3,35 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
М’янма (Бірма) | MM | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Маврикій | MU | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Мавританія | MR | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Мадагаскар | MG | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Майотта | YT | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Макао (Аоминь) | MO | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Північна Македонія | MK | 15,94 | 4,40 | 4,20 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Малаві | MW | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Малайзія | MY | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Малі | ML | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Мальдіви | MV | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Мальта | MT | 15,28 | 4,40 | 4,20 | 23,87 | 5,00 | 5,00 | |
Маріанські острови | MP | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Марокко | MA | 14,50 | 4,20 | 4,00 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Мартініка | MQ | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Маршаллови острови | MH | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Мексика | MX | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Мозамбік | MZ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Молдова | MD | 12,34 | 3,65 | 1,79 | 17,85 | 4,80 | 2,05 | |
Монако | MC | 16,16 | 3,96 | 3,35 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Монголія | MN | 23,03 | 6,16 | 4,29 | 35,64 | 6,50 | 6,50 | |
Монтсеррат | MS | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Намібія | NA | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Науру | NR | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Непал | NP | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Нігер | NE | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Нігерія | NG | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Нідерланди | NL | 15,01 | 4,40 | 4,20 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Нікарагуа | NI | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Німеччина | DE | 7,95 | 1,97 | 1,97 | 9,28 | 1,60 | 1,60 | |
Ніуе | NU | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Нова Зеландія | NZ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 14,8 | 14,8 | |
Нова Каледонія | NC | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Норвегія | NO | 18,72 | 4,40 | 4,20 | 23,87 | 5,08 | 5,08 | |
Норфолк (Австрал.) | NF | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Об’єднані Арабські Емірати | AE | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Оман | OM | 17,46 | 4,62 | 3,86 | 26,22 | 4,66 | 4,66 | |
Острів Кука | CK | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Острів Різдва (Австрал.) | CX | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Острів Святої Єлени (Брит.) | SH | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Острови Бонайре, Сінт-Естатіус, Саба | BQ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Острови Теркс і Кайкос (Брит.) | TC | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Пакистан | PK | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Палау | PW | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Палестина | PS | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Панама | PA | 20,53 | 10,60 | 10,10 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Папуа Нова Гвінея | PG | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Парагвай | PY | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Перу | PE | 21,03 | 12,00 | 11,40 | 23,87 | 13,20 | 13,2 | |
Південний Судан | SS | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Південно-Африканська Республіка | ZA | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Піткерн (Брит.) | PN | 20,33 | 10,70 | 9,53 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Польща | PL | 13,24 | 3,05 | 2,35 | 26,22 | 3,53 | 2,05 | |
Португалія | PT | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Пуерто Ріко | PR | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Республіка Конго | CG | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Республіка Корея | KR | 22,34 | 5,82 | 3,37 | 35,64 | 6,50 | 6,50 | |
Реюньйон | RE | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Руанда | RW | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Румунія | RO | 13,50 | 2,58 | 2,1 | 26,22 | 3,53 | 3,53 | |
Сальвадор | SV | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сан-Марино | SM | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Сан-Томе і Принсіпі | ST | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Саудівська Аравія | SA | 18,12 | 4,36 | 4,14 | 26,22 | 6,60 | 6,60 | |
Сейшельські острови | SC | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сенегал | SN | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сен-Мартен | SX | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сент-Вінсент і Гренадіни | VC | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сент-Кітс і Невіс | KN | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сент-Люсія | LC | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сент-П’єр і Мікелон | PM | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сербія | RS | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Сингапур | SG | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сирійська Арабська Республіка | SY | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Словаччина | SK | 12,68 | 3,46 | 2,76 | 26,22 | 3,53 | 3,53 | |
Словенія | SI | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Соломонові острови | SB | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Сомалі | SO | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Судан | SD | 16,50 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Суринам | SR | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
США (з Аляскою і Гаваями) | US | 13,53 | 10 | 8,97 | 15,33 | 11,50 | 11,50 | |
Сьєрра-Леоне | SL | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Таджикистан | TJ | 16,25 | 3,61 | 4,22 | 23,87 | 6,78 | 6,78 | |
Таїланд | TH | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Тайвань | TW | 23,03 | 6,16 | 4,29 | 35,64 | 6,50 | 6,50 | |
Танзанія | TZ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Тимор-Лешті (Демократична Республіка) | TL | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Того | TG | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Токелау (Юніон) | TK | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Тонга | TO | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Тринідад і Тобаго | TT | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Тувалу | TV | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Туніс | TN | 18,29 | 4,84 | 4,62 | 26,22 | 5,06 | 5,06 | |
Туреччина | TR | 16,95 | 4,05 | 3,85 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Туркменістан | TM | 15,45 | 7,46 | 6,89 | 23,87 | 7,78 | 7,78 | |
Уганда | UG | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Угорщина | HU | 12,68 | 3,46 | 2,76 | 26,22 | 3,53 | 3,53 | |
Узбекистан | UZ | 17,13 | 6,82 | 5,32 | 26,22 | 7,77 | 7,77 | |
Уолліс і Футуна острови | WF | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Уругвай | UY | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Фарерські острови | FO | 18,72 | 4,40 | 4,20 | 23,87 | 5,08 | 5,08 | |
Федеративні Штати Мікронезії | FM | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Фіджі (о-ви) | FJ | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Філіппіни | PH | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Фінляндія | FI | 18,72 | 4,40 | 4,20 | 23,87 | 5,08 | 5,08 | |
Фолклендські (Мальвінські) острови | FK | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Франція | FR | 15,65 | 3,96 | 3,33 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Французька Гвіана | GF | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Французька Полінезія | PF | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Хорватія | HR | 17,04 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Центральноафриканська Республіка | CF | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Чад | TD | 24,69 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Чехія | CZ | 12,34 | 3,71 | 3,16 | 26,22 | 3,53 | 3,53 | |
Чилі | CL | 20,88 | 12,40 | 11,80 | 23,87 | 13,20 | 13,20 | |
Чорногорія | ME | 15,34 | 5,65 | 4,85 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Швейцарія | CH | 15,42 | 3,96 | 3,76 | 23,87 | 4,24 | 4,24 | |
Швеція | SE | 18,72 | 4,40 | 4,20 | 23,87 | 5,08 | 5,08 | |
Шрі-Ланка | LK | 20,85 | 11,00 | 9,90 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Ямайка | JM | 22,33 | 9,90 | 9,40 | 23,87 | 12,01 | 12,01 | |
Японія | JP | 22,74 | 8,40 | 6,90 | 35,64 | 6,50 | 6,50 |
Доплата за вміст відправлення | |
---|---|
Громіздка | 50% до тарифу за масу |
У разі перевищення однією зі сторін/габаритів (довжини, або ширини, або висоти) посилкою масою до 10 кг з оголошеною цінністю та посилки масою понад 10 кг розміру 70 см | коефіцієнт 1,25 для авіа та комбінованого способу доставки |
Доплата за оголошену цінність | |
За кожне відправлення з оголошеною цінністю понад плату за масу | 2,5 |
За оголошену цінність поштового відправлення від суми оголошеної цінності в гривнях понад плату за масу; %, але не менше ніж 1 дол. США | 0,5 |
Додаткові послуги | |
За заяву про повернення відправнику або зміну / виправлення адреси, прийняту у відділенні*** | 2,0 |
В автоматизованих об’єктах поштового зв’язку за ручне внесення даних з митних декларацій в АРМ ВЗ при прийманні посилок, рекомендованих дрібних пакетів та відправлень EMS | 1 |
* Оплата здійснюється в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на дату надання послуги.
** З урахуванням частини тарифу пересилання відправлення по території України, що підпадає під ПДВ.
Тарифи діють по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі.
***При поданні заяви через сайт про повернення відправнику міжнародного відправлення або зміну / виправлення адреси плата не стягується.
Зверніть увагу! Укрпошта припинила приймання міжнародних поштових відправлень (МПВ), адресованих до Російської Федерації та Республіки Білорусь.