Тарифи на міжнародні відправлення (посилки)
Завантажити нові тарифи у форматі PDFПосилка (дол.США $)* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спосіб пересилання | Тариф за 1 шт | Пріоритетний | Непріоритетний | |||||
Країна | Код | Плюс Тариф за 1 кг | ||||||
Австралія | AU | 20,44 | 14,15 | 13,45 | ||||
Австрія | AT | 15,83 | 3,96 | 3,35 | ||||
Азербайджан | AZ | 12,30 | 4,62 | 4,40 | ||||
Албанія | AL | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Алжир | DZ | 17,79 | 4,36 | 4,14 | ||||
Американське Самоа | AS | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Американські Віргінські острови | VI | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Ангілья | AI | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Ангола | AO | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Андорра | AD | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Антарктика | AQ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Антигуа і Барбуда | AG | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Аргентина | AR | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Аруба | AW | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Афганістан | AF | 18,05 | 5,65 | 5,12 | ||||
Багамські острови | BS | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Бангладеш | BD | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Барбадос | BB | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Бахрейн | BH | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Беліз | BZ | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Бельгія | BE | 14,38 | 5,68 | 4,89 | ||||
Бенін | BJ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Бермудські острови | BM | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Болгарія | BG | 12,35 | 3,46 | 2,76 | ||||
Болівія | BO | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Боснія і Герцеговина | BA | 15,81 | 5,95 | 5,23 | ||||
Ботсвана | BW | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Бразилія | BR | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Британські Віргінські острови | VG | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Бруней-Даруссалам | BN | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Буркіна-Фасо | BF | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Бурунді | BI | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Бутан | BT | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
В’єтнам | VN | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Вануату | VU | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Ватикан | VA | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Великобританія | GB | 19,53 | 4,49 | 3,79 | ||||
Венесуела | VE | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Вірменія | AM | 13,07 | 5,00 | 4,50 | ||||
Габон | GA | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гайана | GY | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гаїті | HT | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гамбія | GM | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гана | GH | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гваделупа | GP | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гватемала | GT | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гвінея | GN | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гвінея-Бісау | GW | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гібралтар | GI | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Гондурас | HN | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гонконг | HK | 23,36 | 8,75 | 7,34 | ||||
Гренада | GD | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Гренландія | GL | 18,39 | 4,40 | 4,20 | ||||
Греція | GR | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Грузія | GE | 12,03 | 4,85 | 4,62 | ||||
Гуам | GU | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Данія | DK | 18,39 | 4,40 | 4,20 | ||||
Демократична Республіка Конго | CD | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Джибуті | DJ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Дієго-Гарсія | IO | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Домініка | DM | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Домініканська Республіка | DO | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Еквадор | EC | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Екваторіальна Гвінея | GQ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Еритрея | ER | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Есватіні | SZ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Естонія | EE | 9,81 | 2,60 | 2,60 | ||||
Ефіопія | ET | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Єгипет | EG | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Ємен | YE | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Замбія | ZM | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Західна Сахара | EH | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Західне Самоа | WS | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Зімбабве | ZW | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Ізраїль | IL | 14,80 | 4,50 | 4,50 | ||||
Індія | IN | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Індонезія | ID | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Ірак | IQ | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Іран | IR | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Ірландія | IE | 18,39 | 4,40 | 4,20 | ||||
Ісландія | IS | 18,67 | 4,07 | 2,87 | ||||
Іспанія | ES | 15,01 | 3,96 | 3,76 | ||||
Італія | IT | 15,34 | 3,96 | 3,67 | ||||
Йорданія | JO | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Кабо-Верде | CV | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Казахстан | KZ | 17,26 | 9,00 | 7,96 | ||||
Кайманові Острови (Брит.) | KY | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Камбоджа | KH | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Камерун | CM | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Канада | CA | 11,88 | 9,00 | 7,41 | ||||
Катар | QA | 17,79 | 4,36 | 4,14 | ||||
Кенія | KE | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Киргизстан | KG | 15,04 | 6,00 | 6,00 | ||||
Китай | CN | 22,69 | 6,80 | 6,13 | ||||
Кіпр | CY | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Кірибаті | KI | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Кокосові (Кілінг) острови | CC | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Колумбія | CO | 19,42 | 18,90 | 11,13 | ||||
Коморські острови | KM | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Корейська Народно-Демократична Республіка | KP | 22,70 | 6,16 | 4,29 | ||||
Коста-Ріка | CR | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Кот д’Івуар | CI | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Куба | CU | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Кувейт | KW | 17,79 | 4,36 | 4,14 | ||||
Кюрасао | CW | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Лаоська Народно-Демократична Республіка | LA | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Латвія | LV | 7,81 | 2,50 | 2,50 | ||||
Лесото | LS | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Литва | LT | 7,81 | 2,50 | 2,50 | ||||
Ліберія | LR | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Ліван | LB | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Лівія | LY | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Ліхтенштейн | LI | 15,83 | 3,96 | 3,35 | ||||
Люксембург | LU | 15,83 | 3,96 | 3,35 | ||||
М’янма (Бірма) | MM | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Маврикій | MU | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Мавританія | MR | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Мадагаскар | MG | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Майотта | YT | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Макао (Аоминь) | MO | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Північна Македонія | MK | 15,61 | 4,40 | 4,20 | ||||
Малаві | MW | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Малайзія | MY | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Малі | ML | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Мальдіви | MV | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Мальта | MT | 14,95 | 4,40 | 4,20 | ||||
Маріанські острови | MP | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Марокко | MA | 14,17 | 4,20 | 4,00 | ||||
Мартініка | MQ | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Маршаллови острови | MH | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Мексика | MX | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Мозамбік | MZ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Молдова | MD | 12,01 | 3,65 | 2,65 | ||||
Монако | MC | 15,83 | 3,96 | 3,35 | ||||
Монголія | MN | 22,70 | 6,16 | 4,29 | ||||
Монтсеррат | MS | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Намібія | NA | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Науру | NR | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Непал | NP | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Нігер | NE | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Нігерія | NG | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Нідерланди | NL | 14,68 | 4,40 | 4,20 | ||||
Нікарагуа | NI | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Німеччина | DE | 7,62 | 1,97 | 1,97 | ||||
Ніуе | NU | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Нова Зеландія | NZ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Нова Каледонія | NC | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Норвегія | NO | 18,39 | 4,40 | 4,20 | ||||
Норфолк (Австрал.) | NF | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Об’єднані Арабські Емірати | AE | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Оман | OM | 17,13 | 4,62 | 3,86 | ||||
Острів Кука | CK | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Острів Різдва (Австрал.) | CX | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Острів Святої Єлени (Брит.) | SH | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Острови Бонайре, Сінт-Естатіус, Саба | BQ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Острови Теркс і Кайкос (Брит.) | TC | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Пакистан | PK | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Палау | PW | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Палестина | PS | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Панама | PA | 20,20 | 10,60 | 10,10 | ||||
Папуа Нова Гвінея | PG | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Парагвай | PY | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Перу | PE | 20,70 | 12,00 | 11,40 | ||||
Південний Судан | SS | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Південно-Африканська Республіка | ZA | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Піткерн (Брит.) | PN | 20,00 | 10,70 | 9,53 | ||||
Польща | PL | 12,91 | 3,05 | 2,35 | ||||
Португалія | PT | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Пуерто Ріко | PR | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Конго | CG | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Республіка Корея | KR | 22,01 | 5,82 | 3,37 | ||||
Реюньйон | RE | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Руанда | RW | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Румунія | RO | 13,17 | 2,58 | 2,1 | ||||
Сальвадор | SV | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сан-Марино | SM | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Сан-Томе і Принсіпі | ST | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Саудівська Аравія | SA | 17,79 | 4,36 | 4,14 | ||||
Сейшельські острови | SC | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сенегал | SN | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сен-Мартен | SX | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сент-Вінсент і Гренадіни | VC | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сент-Кітс і Невіс | KN | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сент-Люсія | LC | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сент-П’єр і Мікелон | PM | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сербія | RS | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Сингапур | SG | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Сирійська Арабська Республіка | SY | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Словаччина | SK | 12,35 | 3,46 | 2,76 | ||||
Словенія | SI | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Соломонові острови | SB | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Сомалі | SO | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Судан | SD | 16,17 | 3,96 | 3,76 | ||||
Суринам | SR | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
США (з Аляскою і Гаваями) | US | 13,20 | 10 | 8,97 | ||||
Сьєрра-Леоне | SL | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Таджикистан | TJ | 17,40 | 9,00 | 9,00 | ||||
Таїланд | TH | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Тайвань | TW | 22,70 | 6,16 | 4,29 | ||||
Танзанія | TZ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Тимор-Лешті (Демократична Республіка) | TL | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Того | TG | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Токелау (Юніон) | TK | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Тонга | TO | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Тринідад і Тобаго | TT | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Тувалу | TV | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Туніс | TN | 17,96 | 4,84 | 4,62 | ||||
Туреччина | TR | 16,62 | 4,05 | 3,85 | ||||
Туркменістан | TM | 15,12 | 7,46 | 7,00 | ||||
Уганда | UG | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Угорщина | HU | 12,35 | 3,46 | 2,76 | ||||
Узбекистан | UZ | 16,80 | 6,82 | 5,32 | ||||
Уолліс і Футуна острови | WF | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Уругвай | UY | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Фарерські острови | FO | 18,39 | 4,40 | 4,20 | ||||
Федеративні Штати Мікронезії | FM | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Фіджі (о-ви) | FJ | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Філіппіни | PH | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Фінляндія | FI | 18,39 | 4,40 | 4,20 | ||||
Фолклендські (Мальвінські) острови | FK | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Франція | FR | 15,32 | 3,96 | 3,33 | ||||
Французька Гвіана | GF | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Французька Полінезія | PF | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Хорватія | HR | 16,71 | 3,96 | 3,76 | ||||
Центральноафриканська Республіка | CF | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Чад | TD | 24,36 | 9,90 | 9,40 | ||||
Чехія | CZ | 12,01 | 3,71 | 3,16 | ||||
Чилі | CL | 20,55 | 12,40 | 11,80 | ||||
Чорногорія | ME | 15,01 | 5,65 | 4,85 | ||||
Швейцарія | CH | 15,09 | 3,96 | 3,76 | ||||
Швеція | SE | 18,39 | 4,40 | 4,20 | ||||
Шрі-Ланка | LK | 20,52 | 11,00 | 9,90 | ||||
Ямайка | JM | 22,00 | 9,90 | 9,40 | ||||
Японія | JP | 22,41 | 8,40 | 6,90 |
Доплата за вміст відправлення | |
---|---|
Громіздка | 50% до тарифу за масу |
У разі перевищення однією із сторін / габаритів (довжини, або ширини, або висоти) посилки розміру 70 см включно | коефіцієнт 1,25 для авіа та комбінованого способу доставки |
Доплата за оголошену цінність | |
За кожне відправлення з оголошеною цінністю понад плату за масу | 2,5 |
За оголошену цінність поштового відправлення від суми оголошеної цінності в гривнях понад плату за масу; %, але не менше ніж 1 дол. США | 0,5 |
Додаткові послуги | |
За заяву про повернення відправнику або зміну / виправлення адреси, прийняту у відділенні*** | 2,0 |
В автоматизованих об’єктах поштового зв’язку за ручне внесення даних з митних декларацій в АРМ ВЗ при прийманні посилок, рекомендованих дрібних пакетів та відправлень EMS | 1 |
* Оплата здійснюється в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на дату надання послуги.
** Тарифи вказані без ПДВ.
При оплаті тарифу послуги з пересилання для міжнародних посилок, 20% ПДВ нараховуються лише на частину пересилання по території України. Частина тарифу на послуги з пересилання для міжнародних посилок, що застосовується до пересилання по території України, становить (без ПДВ): 75.00 грн.
***При поданні заяви через сайт про повернення відправнику міжнародного відправлення або зміну / виправлення адреси плата не стягується.
Зверніть увагу! Укрпошта припинила приймання міжнародних поштових відправлень (МПВ), адресованих до Російської Федерації та Республіки Білорусь.