Тарифи Укрпошта Експрес
Завантажити у форматі PDFВартість пересилання (відділення – відділення), грн із ПДВ | |||
---|---|---|---|
Вага (до вказаної включно) |
Найдовша сторона (до вказаної включно) |
У межах області (до 3 днів, 1 день у межах міста) *детальні терміни |
У межах України (до 3 днів між обласними центрами) |
0,25 кг | 70 см | 40 | 50 |
0,5 кг | 40 | 50 | |
1 кг | 45 | 55 | |
2 кг | 45 | 55 | |
5 кг | 65 | 75 | |
10 кг | 70 | 85 | |
15 кг | 95 | 110 | |
20 кг | 100 | 115 | |
30 кг | 115 | 130 | |
понад 30 кг до 100 кг включно | 115,00 грн + (1,50 грн × фактична вага понад 30 кг) | 130,00 грн + (2,50 грн × фактична вага понад 30 кг) | |
понад 30 кг до 100 кг включно | понад 70 см до 200 см включно | 460,00 грн + (3,0 грн × фактична вага понад 30 кг) | 520,00 грн + (5,0 грн × фактична вага понад 30 кг) |
Додаткові послуги | |||
Доставка в село, смт | Включена в тариф | ||
Зворотна доставка документів | 20,00 | ||
Зберігання відправлення понад 5 робочих днів (за кожну добу) | 10 грн/доба, але не більше ніж 50 грн | ||
Якщо відправником є фізична особа, враховується вартість послуги SMS-повідомлення про вручення | |||
Повернення відправлення (за одне відправлення) |
15,00 | ||
Адресний забір або доставка | |||
Відправлення до 30 кг з найдовшою стороною до 200 см включно | 30 | ||
Відправлення понад 30 кг включно з найдовшою стороною до 70 см включно | 65 | ||
Відправлення понад 30 кг включно з найдовшою стороною понад 70 см до 200 см включно | 130 | ||
Точка видачі* | |||
Вага (до вказаної включно) | Вартість, грн із ПДВ | ||
2 кг | 20 | ||
5 кг | 25 | ||
10 кг | 30 | ||
15 кг | 35 | ||
20 кг | 40 | ||
30 кг | 45 | ||
* Відправлення приймається у відділенні та вручається одержувачу у цьому самому відділенні без передавання на сортувальний центр. Відправлення доступне до видачі одразу після його приймання. | |||
Оголошена цінність | |||
За оцінку відправлення на суму понад 300 грн | 0,5% від повної суми оголошеної цінності |
Щоб розрахувати орієнтовну вартість доставки, скористайтеся калькулятором.
Перелік населених пунктів, які прирівнюються до обласного центру та Києва, зазначено у довіднику.