Тарифи на відправлення EMS

Завантажити у форматі PDF
Відправлення EMS (дол.США $)*
Країна Код Документи, товарне вкладення Товарне вкладення** Є доставка протягом воєнного стану***
≤ 1 кг > 1 кг
до 250 г 251-500 г 501-1000 г за шт. за кг
Австралія AU 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Австрія AT 22,45 24,37 28,23 25,66 5,78 +
Азербайджан AZ 22,45 24,37 25,66 24,37 6,42 +
Албанія AL 21,16 24,37 29,51 23,73 5,78 +
Алжир DZ 22,45 24,37 28,23 21,16 6,42 +
Ангілья AI 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48
Ангола AO 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Антигуа і Барбуда AG 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48
Аргентина AR 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Аруба AW 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Афганістан AF 18,60 21,81 25,66 21,81 5,78
Багамські острови BS 27,58 29,51 32,08 35,93 12,84
Бангладеш BD 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Барбадос BB 23,73 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Бахрейн (Королівство) BH 25,02 26,94 30,79 25,02 6,42 +
Беліз BZ 22,45 25,66 29,51 28,87 13,48
Бельгія BE 19,88 21,81 25,66 21,16 6,42 +
Бенін BJ 26,30 29,51 33,36 31,44 12,84 +
Бермудські острови BM 19,88 25,66 29,51 30,15 13,48 +
Болгарія BG 18,60 20,52 26,94 19,88 5,78 +
Болівія BO 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48
Боснія і Герцеговина BA 19,88 21,81 25,66 19,88 6,42 +
Ботсвана BW 25,02 28,23 32,08 31,44 12,84 +
Бразилія BR 25,02 28,23 32,08 31,44 12,84 +
Бруней-Даруссалам BN 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Буркіна-Фасо BF 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48
Бурунді BI 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48
Бутан BT 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48
Вануату VU 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Ватикан VA 18,60 21,81 25,66 25,02 5,14
Венесуела VE 26,30 29,51 33,36 31,44 14,12 +
В’єтнам VN 26,30 29,51 32,08 29,51 13,48 +
Вірменія AM 18,60 21,81 25,66 21,16 5,78 +
Габон GA 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Гайана GY 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Гаїті HT 19,88 28,23 30,79 30,79 14,12 +
Гамбія GM 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Гана GH 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Гватемала GT 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Гвінея GN 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Гвінея-Бісау GW 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Гібралтар GI 25,02 25,66 28,23 21,81 7,06 +
Гондурас HN 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Гонконг HK 22,45 25,02 30,15 34,65 7,70 +
Гренада GD 23,73 29,51 32,08 31,44 14,12
Греція GR 23,09 24,37 28,23 23,09 6,42 +
Грузія GE 23,09 24,37 26,94 23,73 5,78 +
Данія DK 31,44 34,65 37,21 32,72 5,78 +
Демократична Республіка Конго CD 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Джерсі JE 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Джибуті DJ 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Домініка DM 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Домініканська Республіка DO 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Еквадор EC 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Екваторіальна Гвінея GQ 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Еритрея ER 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Естонія EE 21,16 24,37 26,94 23,09 7,06 +
Ефіопія ET 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Єгипет EG 21,16 24,37 26,94 20,52 6,42 +
Замбія ZM 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Зімбабве ZW 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Йорданія JO 25,02 26,94 29,51 24,37 6,42 +
Ізраїль IL 22,45 25,02 28,87 25,66 5,14 +
Індія IN 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Індонезія ID 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Ірак IQ 25,02 26,94 29,51 24,37 6,42 +
Іран IR 25,02 26,94 29,51 24,37 6,42
Ірландія IE 26,30 30,79 33,36 29,51 7,06 +
Ісландія IS 28,87 33,36 35,93 30,15 6,42 +
Іспанія ES 21,16 24,37 28,23 22,45 6,42 +
Іспанія: Канарські острови WW 28,87 32,08 34,65 21,16 16,69
Італія IT 23,73 25,66 29,51 23,09 5,78 +
Кабо-Верде CV 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Казахстан KZ 27,58 30,79 33,36 23,73 7,06 +
Кайманові Острови KY 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Камбоджа KH 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Камерун CM 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Канада CA 17,95 22,45 27,58 19,24 10,27 +
Катар QA 25,02 26,94 30,79 26,30 11,56 +
Кенія KE 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Киргизстан KG 23,73 25,66 28,23 26,30 7,06 +
Китай CN 21,16 23,73 27,58 28,87 9,63 +
Кіпр CY 21,16 21,81 25,66 21,16 6,42 +
Колумбія CO 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Конго (Республіка) CG 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Корея (Республіка) KR 25,02 26,30 28,87 36,57 8,35 +
Королівство Есватіні SZ 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Коста-Ріка CR 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Кот д’Івуар CI 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Куба CU 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Кувейт KW 25,02 25,66 28,23 25,66 5,78 +
Кюрасао CW 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Лаос LA 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12
Латвія LV 18,60 21,81 25,66 14,74 7,06 +
Лесото LS 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Литва LT 19,88 21,81 25,66 17,31 5,78 +
Ліберія LR 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Ліван LB 25,02 25,66 28,23 23,09 7,06 +
Лівія LY 25,02 25,66 28,23 23,09 7,06
Люксембург LU 22,45 24,37 28,23 22,45 6,42 +
Маврикій MU 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Мавританія MR 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Мадагаскар MG 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Макао MO 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Малаві MW 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Малайзія MY 22,45 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Малі ML 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Мальдивські острови MV 26,30 29,51 32,08 31,44 14,12 +
Мальта MT 25,02 25,66 28,23 25,66 5,78 +
Марокко MA 25,02 28,23 30,79 23,73 6,42 +
Мексика MX 23,73 28,23 30,79 30,79 14,12 +
Мозамбік MZ 22,45 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Молдова MD 22,45 24,37 29,51 19,88 6,42 +
Монголія MN 25,02 26,30 28,87 36,57 8,35 +
М’янма MM 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Намібія NA 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Науру NR 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Непал NP 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Нігер NE 26,30 29,51 32,08 31,44 14,98
Нігерія NG 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Нідерланди NL 21,16 24,37 28,23 25,66 5,14 +
Нікарагуа NI 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Німеччина DE 22,45 24,37 28,23 27,58 5,14 +
Нова Зеландія NZ 19,88 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Нова Каледонія NC 26,30 29,51 32,08 31,44 14,98 +
Норвегія NO 34 37,21 38,50 34,65 6,42 +
Об’єднані Арабські Емірати AE 23,73 25,66 28,23 23,09 6,42 +
Оман OM 25,02 25,66 28,23 25,66 5,78 +
Пакистан PK 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Панама PA 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Папуа Нова Гвінея PG 27,58 32,08 34,65 32,08 14,98 +
Парагвай PY 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Перу PE 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Південно-Африканська Республіка ZA 26,30 29,51 32,08 31,44 14,98 +
Польща PL 6,00 6,00 6,00 5,35 0,35 +
Португалія PT 21,16 24,37 26,94 20,52 6,42 +
Республіка Північна Македонія MK 25,02 25,66 28,23 22,45 7,06 +
Руанда RW 26,30 28,51 32,08 31,44 12,84 +
Румунія RO 25,02 30,79 35,93 26,94 5,78 +
Сальвадор SV 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Самоа WS 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Сан-Томе і Принсіпі ST 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Саудівська Аравія SA 21,16 21,81 25,66 19,88 6,42 +
Сейшельські острови SC 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Сенегал SN 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Сент-Крістофер і Невіс KN 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Сент-Люсія LC 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Сербія RS 21,16 24,37 26,94 22,45 6,42 +
Сирійська Арабська Республіка SY 25,02 26,94 28,23 23,09 6,42
Сінгапур SG 22,45 25,66 29,51 28,87 13,48 +
Сінт-Мартен SX 26,30 29,51 32,08 31,44 14,98 +
Словаччина SK 18,60 21,81 25,66 17,31 6,42 +
Словенія SI 19,88 21,81 25,66 22,45 5,78 +
Соломонові острови SB 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Сполучене Королівство: Великої Британії та Північної Ірландії GB 23,73 25,66 28,23 25,66 6,42 +
Сполучене Королівство: Британські Віргінські острови VG 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Сполучене Королівство: Нормандські острови (Гернсі) GG 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84
Судан SD 25,02 28,23 30,79 30,79 12,84
Суринам SR 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
США US 18,96 23,45 27,30 18,32 11,56 +
Сьєрра-Леоне SL 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Таджикистан TJ 25,02 25,66 29,51 25,66 8,35 +
Тайвань TW 18,60 22,45 26,30 33,36 7,70 +
Таїланд TH 23,73 28,23 30,79 30,79 12,84 +
Танзанія TZ 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Того TG 26,30 29,51 32,08 31,44 12,84 +
Тонга TO 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Тринідад і Тобаго TT 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Туніс TN 25,38 26,02 28,59 23,45 6,42 +
Туреччина TR 21,53 24,74 27,30 23,45 5,78 +
Туркменістан TM 25,38 28,59 31,16 25,38 7,70 +
Уганда UG 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Угорщина HU 22,81 26,02 28,59 24,74 6,42 +
Узбекистан UZ 26,66 31,16 33,72 27,95 8,99 +
Уругвай UY 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Фіджі FJ 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84
Філіппіни PH 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Фінляндія FI 26,66 31,16 33,72 28,59 7,06 +
Франція FR 21,53 24,74 28,59 25,38 6,42 +
Французька Полінезія PF 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Хорватія HR 18,96 22,17 26,02 20,24 6,42 +
Центральноафриканська Республіка CF 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Чад TD 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Чехія CZ 18,96 23,45 27,30 18,32 6,42 +
Чилі CL 26,66 29,87 32,44 31,80 12,84 +
Чорногорія ME 21,53 22,17 26,02 20,24 6,42 +
Швейцарія CH 29,87 31,16 33,72 29,23 6,42 +
Швеція SE 31,80 35,01 36,29 34,37 6,42 +
Шрі-Ланка LK 24,09 28,59 32,44 31,80 12,84 +
Ямайка JM 26,66 29,97 32,44 31,80 12,84 +
Японія JP 24,09 27,95 30,51 35,01 7,70 +

Формула розрахунку до 1 кг

тариф за вагову градацію

Приклад

Відправлення до США вагою 200 гр:

18,96$

Формула розрахунку від 1 кг

тариф за 1 шт. + N × тариф за кг, де N — це кількість кг у відправленні EMS

Приклад

Доставка відправлення 7 кг до Японії

Тариф за 1 кг — 7,70$

Тариф за відправлення 1 посилки — 35,01$

Загальна вартість: 7 × 7,70 + 35,01 = 88,91$

* З урахуванням частини тарифу пересилання відправлення по території України, що підпадає під ПДВ. Оплата здійснюється в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на дату надання послуги.

** Вартість пересилання відправлення EMS до іноземних держав p товарним вкладенням більше 1 кг визначається шляхом додавання фіксованого тарифу за посилку та тарифу за кілограм її фактичної ваги.

*** До країн з позначкою "+" можлива доставка протягом воєнного стану. По іншим країнам (без "+") наразі прийом відправлень EMS не здійснюється.

Тарифи діють по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі.

Клієнти, які оформлюють відправлення ems за умови використання API АТ «Укрпошта» або через особистий кабінет, отримують знижку 3% від рівня чинних тарифів протягом дії акції у період з 01.01.2023 р. до 31.12.2024 р.

****В автоматизованих об’єктах поштового звязку за ручне внесення даних з митних декларацій в АРМ ВЗ при прийманні міжнародних відправлень EMS застосовується тариф у розмірі 1,00 дол. США (з ПДВ).

Зверніть увагу! Укрпошта припинила приймання міжнародних поштових відправлень (МПВ), адресованих до Російської Федерації та Республіки Білорусь.