Тарифи Укрпошта Стандарт/тариф «Базовий»
Завантажити у форматі PDFВартість пересилання (відділення – відділення)1,6, грн із ПДВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маса відправлення | Назва тарифу | Тара від АТ "Укрпошта" | Довжина, см | Ширина, см | Висота, см | Об`єм, см3 | Максимальний об`єм в іншій упаковці, см3 | У межах | Вартість упакування (додатково до тарифу за об`єм стягується плата за одну посилку), грн, з ПДВ6 | |
області | України | |||||||||
до 5,0 кг включно | Крихітний | Пакет S | 24 | 19 | 3 | 1368 | 1500 | 40 | 45 | - |
Коробка XS | 12 | 10 | 6 | 720 | 40 | 45 | 5 | |||
Дрібний | Пакет М | 32 | 24 | 5 | 3840 | 4000 | 45 | 55 | - | |
Коробка XS2 | 20 | 15 | 9 | 2700 | 45 | 55 | 5 | |||
Коробка S3 | 24 | 17 | 9 | 3672 | 45 | 55 | 5 | |||
Малий | Пакет L | 40 | 30 | 5 | 6000 | 8000 | 50 | 55 | - | |
Коробка M5 | 24 | 20 | 16 | 7680 | 50 | 55 | 5 | |||
до 30,0 кг включно | Невеликий | Пакет XL | 58 | 40 | 5 | 11600 | 12000 | 60 | 70 | 5 |
Коробка M2 | 23 | 23 | 21 | 11109 | 60 | 70 | 15 | |||
Тубус | 60 | 16 | 12 | 11520 | 60 | 70 | 15 | |||
Середній | Тубус | 120 | 14 | 11 | 18480 | 20000 | 65 | 75 | 20 | |
Коробка L1 | 39 | 23 | 21 | 18837 | 65 | 75 | 20 | |||
Великий | Коробка XL1 | 39 | 28 | 24 | 26208 | 40000 | 70 | 80 | 20 | |
Тубус | 80 | 24 | 20 | 38400 | 70 | 80 | 20 | |||
Супер великий | Коробка XL2 | 59 | 34 | 28 | 56168 | 80000 | 115 | 130 | 50 | |
Коробка XL3 | 47 | 43 | 40 | 80840 | 115 | 130 | 50 | |||
Величезний | Коробка XL4 | 69 | 42 | 39 | 113022 | 120000 | 130 | 150 | 50 | |
Коробка XL5 | 100 | 40 | 30 | 120000 | 130 | 150 | 50 | |||
Додаткові умови | ||||||||||
Для відправлень, що складаються із декількох місць, надається знижка 5 грн (з ПДВ) від тарифу за об`єм за кожне наступне місце | ||||||||||
Якщо сумарна оголошена цінність за всі місця відправлення перевищує 500 грн, сплачується додаткова комісія у розмірі 0,5% (з ПДВ) від повної суми оголошеної цінності | ||||||||||
Відправлення, об`ємом понад 120 000 см до 588 000 см3, приймаються за Тарифом "Базовий", що розраховується за формулою: Об`єм відправлення (см)/480. Коефіцієнт 480 розраховано за формулою: Об`єм відправлення на палеті (1 200 000 см3)/ тариф за пересилання відправлення на палеті (2 500 грн.) | ||||||||||
У разі, якщо упакування окремого місця відправлення не відповідає конвеєрній (автоматичній) обробці або відправлення з відміткою "Обережно Бджоли" або об`єм понад 120 000 см3 до 588 000 см3, додатково стягується плата за ручну обробку у розмірі 50 грн (з ПДВ) за кожне місце відправлення | ||||||||||
У разі якщо під час перезважування відправлення на шляху його пересилання встановлено, що фактична маса одного відправлення (окремого місця) перевищує максимально дозволену 30 кг (допускається відхилення плюс 3,0 кг у більшу сторону), у такому випадку, вартість пересилання такого відправлення за об`єм змінюється та визначається за формулою: Об`єм відправлення (см3)/480 + 50,00 грн. (з ПДВ) за ручну обробку | ||||||||||
За адресний забір або адресну доставку відправлення стягується плата (за кожні повні та неповні 120000 см3 об`єму всіх місць) | з ПДВ | |||||||||
35 | ||||||||||
За доставку до населеного пункту, що обслуговується пересувним відділенням (за одне відправлення) | 20 | |||||||||
За підйом на поверх відправлення додатково стягується плата за один поверх починаючи з 1-го (за кожні повні та неповні 360000 см3 об`єму всіх місць). Тариф за підйом на поверх на ліфті розраховується за 2 поверхи (перший та останній), якщо вказано перший поверх – тариф розраховується за 1 поверх | 45 | |||||||||
За зворотну доставку документів2 | 40 | |||||||||
За зберігання відправлення3, у тому числі за заявою адресата (одержувача) | 10 | |||||||||
За повернення відправлення відправнику (за одне відправлення)4 | 15 | |||||||||
За перевірку відповідності вкладення відправлення опису вкладення | 10 | |||||||||
Точка видачі5 до 120 000 см3 | 30 |
Примітки
1 За рішенням Тарифного комітету АТ "Укрпошта", яке приймається на підставі подання відповідного напряму АТ "Укрпошта" (з аргументацією та обґрунтуванням економічної доцільності), суб`єкту господарювання на визначений період може встановлюватись знижений рівень тарифів на послугу у відсотках або фіксований знижений рівень тарифів, але не нижче її маржинальної собівартості.
2 Тариф зворотної доставки документів враховує вартість адресного забору документів для замовника послуги з пересилання відправлень, який замовив додатковий сервіс "Зворотна доставка документів".
3 Понад п’ять робочих днів після надходження до об’єкта поштового зв’язку (за кожен наступний день після надходження), але не більше ніж 41,67 грн (без ПДВ) або 50,00 грн (з ПДВ). При цьому день надходження відправлення до об’єкта поштового зв’язку та день вручення не враховується.
4 У разі заяви відправника або відмови адресата від одержання або закінчення граничного строку зберігання, встановленого відправником.
5 Відправлення приймається у відділенні поштового зв`язку та вручається одержувачу у цьому самому відділенні без відправки на сортувальний центр.
6 До вартості послуги з пересилання відправлення, оплату якого здійснює одержувач, також може включатися вартість пакувальної тари, яка обирається відправником.
Щоб розрахувати орієнтовну вартість доставки, скористайтеся калькулятором.
Перелік населених пунктів, які прирівнюються до обласного центру та Києва, зазначено у довіднику.
Тариф для продукту «Гуманітарна залізна пошта» (за послугою Укрпошта Стандарт)
Вартість* пересилання (відділення – відділення), грн із ПДВ | |||
---|---|---|---|
Маса відправлення | до 30 кг включно | ||
Розмір найдовшої зі сторін / габаритів (довжини, ширини або висоти) відправлення | до 70 см включно | ||
У межах України | 25 |
* Комісія за оголошену цінність відправлення понад плату за масу не стягується
Детальна інструкція для волонтерів