Поштові перекази в межах України від 01.01.2021 р.
Завантажити у форматі PDFТарифи на пересилання термінових та адресних переказів** | ||||
---|---|---|---|---|
Для автоматизованих ВПЗ | ||||
Сума переказу | Комісія за переказ | |||
При оформленні переказу у відділенні | для фізичних осіб (адресний та терміновий переказ) |
для суб’єктів господарювання (адресний переказ) | для суб’єктів господарювання (терміновий переказ) | |
до 2000 грн | 2% від суми переказу* | 3% від суми переказу* | 1,5% від суми переказу | |
понад 2000 до 3000 грн | 1,5% від суми переказу | 1% від суми переказу | 1,5% від суми переказу | |
понад 3000 грн | 1,5% від суми переказу | 0,8% від суми переказу | 0,8% від суми переказу | |
При оформленні термінового переказу з банківської картки онлайн | ||||
будь-яка сума | 1% від суми переказу + 5 грн, але не менше, ніж 10 грн | — | — | |
При оформленні адресного переказу з банківської картки онлайн | ||||
будь-яка сума | 1% від суми переказу + 19 грн | — | — | |
* але не менше ніж 15 грн | ||||
Для неавтоматизованих ВПЗ | ||||
Сума переказу | Комісія за переказ | |||
для фізичних осіб (адресний переказ) |
для суб’єктів господарювання (адресний переказ) | |||
до 1000 грн включно | 19 грн | 3% від суми переказу* | ||
понад 1 000 грн до 2 000 грн включно | 29 грн | 3% від суми переказу | ||
понад 2000 до 3000 грн включно | 39 грн | 1% від суми переказу | ||
понад 3000 грн | 79 грн | 0,8% від суми переказу | ||
* але не менше ніж 15 грн | ||||
** крім переказів післяплати |
Міжнародний поштовий переказ
Тарифи на пересилання міжнародних поштових переказів з України за кордон | |
---|---|
Сума переказу | Комісія за переказ |
до 500 грн включно | 6% від суми переказу |
понад 500 до 1000 грн включно | 5% від суми переказу |
понад 1000 до 2000 грн включно | 4% від суми переказу |
понад 2000 грн | 2% від суми переказу |
Мінімальна вартість пересилання переказу — еквівалент 1 долара США (за курсом Національного банку України). За пересилання міжнародного поштового переказу з відправника стягується плата в національній валюті залежно від суми переказу відповідно до тарифів. |