Тарифы на международные отправления (посылки)
Скачать в формате PDFПосылка (долл. США $)* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса посылки | до 10 кг без объявленной ценности | до 10 кг с объявленной ценностью и более 10 кг | ||||||
Способ пересылки | Тариф за 1 шт | Авиа |
Комбинированный (наземный) |
Тариф за 1 шт | Авиа |
Комбинированный (наземный) |
||
Страна назначения | Код | + Тариф за 1 кг | + Тариф за 1 кг | |||||
Австралия | AU | 20,63 | 14,15 | 13,45 | 23,73 | 14,15 | 14,15 | |
Австрия | AT | 16,02 | 3,96 | 3,35 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Азербайджан | AZ | 12,49 | 4,62 | 4,4 | 23,73 | 4,38 | 4,38 | |
Албания | AL | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 6,00 | 6,00 | |
Алжир | DZ | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 6,3 | 6,3 | |
Американское Самоа | AS | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Американские Виргинские острова | VI | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Ангилья | AI | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Ангола | AO | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Андорра | AD | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Антарктика | AQ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Антигуа и Барбуда | AG | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Аргентина | AR | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Аруба | AW | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Афганистан | AF | 16,6 | 5,14 | 4,65 | 23,73 | 4,8 | 4,8 | |
Багамские острова | BS | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Бангладеш | BD | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Барбадос | BB | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Бахрейн | BH | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Белиз | BZ | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Бельгия | BE | 14,57 | 5,68 | 4,89 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Бенин | BJ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Бермудские острова | BM | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Болгария | BG | 12,54 | 3,46 | 2,76 | 26,08 | 3,53 | 3,53 | |
Боливия | BO | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Босния и Герцеговина | BA | 16 | 5,95 | 5,23 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Ботсвана | BW | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Бразилия | BR | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Британские Виргинские острова | VG | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Бруней-Даруссалам | BN | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Буркина-Фасо | BF | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Бурунди | BI | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Бутан | BT | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Вьетнам | VN | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Вануату | VU | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Ватикан | VA | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Великобритания | GB | 19,72 | 4,49 | 3,79 | 23,73 | 5,65 | 5,65 | |
Венесуэла | VE | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Армения | AM | 13,26 | 4,08 | 3,58 | 23,73 | 4,38 | 4,38 | |
Габон | GA | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гайана | GY | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гаити | HT | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гамбия | GM | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гана | GH | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гваделупа | GP | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гватемала | GT | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гвинея | GN | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гвинея-Бисау | GW | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гибралтар | GI | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Гондурас | HN | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гонконг | HK | 23,55 | 8,75 | 7,34 | 35,50 | 6,50 | 6,50 | |
Гренада | GD | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Гренландия | GL | 18,58 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Греция | GR | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Грузия | GE | 12,22 | 4,85 | 4,62 | 23,73 | 4,38 | 4,38 | |
Гуам | GU | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Дания | DK | 18,58 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Демократическая Республика Конго | CD | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Джибути | DJ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Диего-Гарсия | IO | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Доминика | DM | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Доминиканская Республика | DO | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Эквадор | EC | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Экваториальная Гвинея | GQ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Эритрея | ER | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Эсватини | SZ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Эстония | EE | 18,58 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Эфиопия | ET | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Египет | EG | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Йемен | YE | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Замбия | ZM | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Западная Сахара | EH | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Западное Самоа | WS | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Зимбабве | ZW | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Израиль | IL | 14,99 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Индия | IN | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Индонезия | ID | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 13,2 | 13,2 | |
Ирак | IQ | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Иран | IR | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Ирландия | IE | 18,58 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Исландия | IS | 18,86 | 4,07 | 2,87 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Испания | ES | 15,2 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Италия | IT | 15,53 | 3,96 | 3,67 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Иордания | JO | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Кабо-Верде | CV | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Казахстан | KZ | 17,45 | 8,7 | 7,96 | 26,08 | 7,77 | 7,77 | |
Каймановы острова (Брит.) | KY | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Камбоджа | KH | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Камерун | CM | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Канада | CA | 13,39 | 10 | 8,23 | 15,19 | 11,5 | 11,5 | |
Катар | QA | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Кения | KE | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Кыргызстан | KG | 15,23 | 5,3 | 5,05 | 26,08 | 5,65 | 5,65 | |
Китай | CN | 22,88 | 6,8 | 6,13 | 35,50 | 7,00 | 7,00 | |
Кипр | CY | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Кирибати | KI | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Кокосовые (Килинг) острова | CC | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Колумбия | CO | 19,61 | 18,9 | 11,13 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Коморские острова | KM | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | 22,89 | 6,16 | 4,29 | 35,50 | 6,50 | 6,50 | |
Коста-Рика | CR | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Кот д’ивуар | CI | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Куба | CU | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Кувейт | KW | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Кюрасао | CW | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Латвия | LV | 12,33 | 3,74 | 3,55 | 26,08 | 3,53 | 3,53 | |
Лесото | LS | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Литва | LT | 12,54 | 3,46 | 2,76 | 26,08 | 3,53 | 3,53 | |
Либерия | LR | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Ливан | LB | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Ливия | LY | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Лихтенштейн | LI | 16,02 | 3,96 | 3,35 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Люксембург | LU | 16,02 | 3,96 | 3,35 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Мьянма (Бирма) | MM | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Маврикий | MU | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Мавритания | MR | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Мадагаскар | MG | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Майотта | YT | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Макао (Аомынь) | MO | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Малави | MW | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Малайзия | MY | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Мали | ML | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Мальдивы | MV | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Мальта | MT | 15,14 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,00 | 5,00 | |
Марианские острова | MP | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Марокко | MA | 14,36 | 4,2 | 4 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Мартиника | MQ | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Маршалловы острова | MH | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Мексика | MX | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Мозамбик | MZ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Молдова | MD | 12,2 | 3,65 | 1,79 | 17,85 | 4,80 | 2,05 | |
Монако | MC | 16,02 | 3,96 | 3,35 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Монголия | MN | 22,89 | 6,16 | 4,29 | 35,50 | 6,50 | 6,50 | |
Монтсеррат | MS | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Намибия | NA | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Науру | NR | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Непал | NP | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Нигер | NE | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Нигерия | NG | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Нидерланды | NL | 14,87 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Никарагуа | NI | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Германия | DE | 16,06 | 4,1 | 3,9 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Ниуэ | NU | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Новая Зеландия | NZ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 14,8 | 14,8 | |
Новая Каледония | NC | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Норвегия | NO | 18,58 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Норфолк (Австрал.) | NF | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Объединенные Арабские Эмираты | AE | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Оман | OM | 15,76 | 4,2 | 3,51 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Остров Кука | CK | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Остров Рождества (Австрал.) | CX | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Остров Святой Елены (Брит.) | SH | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Острова Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба | BQ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Острова Теркс и Кайкос (Брит.) | TC | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Пакистан | PK | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Палау | PW | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Палестина | PS | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Панама | PA | 20,39 | 10,6 | 10,1 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Папуа Новая Гвинея | PG | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Парагвай | PY | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Перу | PE | 20,89 | 12 | 11,4 | 23,73 | 13,2 | 13,2 | |
Южный Судан | SS | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Южно-Африканская Республика | ZA | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Северная Македония | MK | 15,8 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Питкэрн (Брит.) | PN | 20,19 | 10,7 | 9,53 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Польша | PL | 13,1 | 3,05 | 2,35 | 26,08 | 3,53 | 2,05 | |
Португалия | PT | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Пуэрто Рико | PR | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Республика Конго | CG | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Республика Корея | KR | 22,2 | 5,82 | 3,37 | 35,50 | 6,50 | 6,50 | |
Реюньйон | RE | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Руанда | RW | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Румыния | RO | 13,36 | 2,58 | 2,1 | 26,08 | 3,53 | 3,53 | |
Сальвадор | SV | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сан-Марино | SM | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Сан-Томе и Принсипи | ST | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Саудовская Аравия | SA | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 6,00 | 6,00 | |
Сейшельские острова | SC | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сенегал | SN | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сен-Мартен | SX | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сент-Винсент и Гренадины | VC | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сент-Киттс и Невис | KN | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сент-Люсия | LC | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сент-Пьер и Микелон | PM | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сербия | RS | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Сингапур | SG | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сирийская Арабская Республика | SY | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Словакия | SK | 12,54 | 3,46 | 2,76 | 26,08 | 3,53 | 3,53 | |
Словения | SI | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Соломоновы острова | SB | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Сомали | SO | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Судан | SD | 16,36 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Суринам | SR | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
США (с Аляской и Гавайями) | US | 13,39 | 10 | 8,97 | 15,19 | 11,5 | 11,5 | |
Сьерра-Леоне | SL | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Таджикистан | TJ | 16,11 | 3,61 | 4,22 | 23,73 | 6,78 | 6,78 | |
Таиланд | TH | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Тайвань | TW | 22,89 | 6,16 | 4,29 | 35,50 | 6,50 | 6,50 | |
Танзания | TZ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Тимор-Лешти (Демократическая Республика) | TL | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Того | TG | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Токелау (Юнион) | TK | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Тонга | TO | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Тринидад и Тобаго | TT | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Тувалу | TV | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Тунис | TN | 16,52 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 4,6 | 4,6 | |
Туреччина | TR | 16,81 | 4,05 | 3,85 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Туркменистан | TM | 15,31 | 7,46 | 6,89 | 23,73 | 7,78 | 7,78 | |
Уганда | UG | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Венгрия | HU | 12,54 | 3,46 | 2,76 | 26,08 | 3,53 | 3,53 | |
Узбекистан | UZ | 16,99 | 6,82 | 5,32 | 26,08 | 7,77 | 7,77 | |
Уоллис и Футуна острова | WF | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Уругвай | UY | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Фарерские острова | FO | 18,58 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Федеративные Штаты Микронезии | FM | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Фиджи (о-ва) | FJ | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Филиппины | PH | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Финляндия | FI | 18,58 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Фолклендские (Мальвинские) острова | FK | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Франция | FR | 15,51 | 3,96 | 3,33 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Французская Гвиана | GF | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Французская Полинезия | PF | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Хорватия | HR | 16,9 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Центральноафриканская Республика | CF | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Чад | TD | 24,55 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Чехия | CZ | 12,2 | 3,71 | 3,16 | 26,08 | 3,53 | 3,53 | |
Чили | CL | 20,74 | 12,4 | 11,8 | 23,73 | 13,2 | 13,2 | |
Черногория | ME | 15,2 | 5,65 | 4,85 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Швейцария | CH | 15,28 | 3,96 | 3,76 | 23,73 | 4,24 | 4,24 | |
Швеция | SE | 18,58 | 4,4 | 4,2 | 23,73 | 5,08 | 5,08 | |
Шри-Ланка | LK | 20,71 | 9,9 | 11 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Ямайка | JM | 22,19 | 9,9 | 9,4 | 23,73 | 12,01 | 12,01 | |
Япония | JP | 22,6 | 8,4 | 6,9 | 35,50 | 6,50 | 6,50 |
Доплата за содержание отправления | |
---|---|
Громоздкая | 50% к тарифу за массу |
В случае превышения одной из сторон/габаритов (длины, или ширины, или высоты) посылки массой до 10 кг с объявленной ценностью и посилки массой свыше 10 кг размера 70 см | коэффициент 1,25 для авиа и комбинированного способа доставки |
Объявленная ценность почтовых отправлений | |
Экспедиционная плата за исходную посылку с объявленной ценностью (за каждую посылку) | 2,5 |
За объявленную ценность почтового отправления от суммы объявленной ценности в гривнах сверх платы за массу; %, но не менее 1 долл. США | 0,5 |
Дополнительные услуги при доставке отправлений в иностранные государства | |
Доставка посыльным в стране назначения исходящих почтовых отправлений, посылок (по желанию отправителя) или доставка посыльным уведомления о поступлении отправления | 2,3 |
За заявление о возвращении отправителю или изменение/исправление адреса | 2,0 |
В автоматизированных объектах почтовой связи за ручное внесение данных из таможенных деклараций в АРМ ВЗ при приеме рекомендованных бандеролей, посылок, рекомендованных мелких пакетов | 1 |
* Оплата производится в национальной валюте Украины. Размер оплаты определяется с применением курса гривны к иностранной валюте, установленного Национальным банком Украина на дату предоставления услуги.
** С учетом части тарифа пересылки отправления по территории Украины, что подпадает под НДС.
Тарифы действуют по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или осуществляют их не в полном объеме.
Клиенты, которые оформляют международные отправления при использовании API АО «Укрпошта» или через личный кабинет, получают скидку 3% от уровня действующих тарифов на мелкие пакеты и посылки в течение действия акции в период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
*** Укрпошта прекратила прием международных почтовых отправлений (МПО), адресованных в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.