Тарифы на международные отправления (посылки) с 01.01.2021 г.
Скачать в формате PDFПосылка (долл. США $)* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса посылки | до 10 кг без объявленной ценности | до 10 кг с объявленной ценностью и более 10 кг | ||||||
Способ пересылки | Тариф за 1 шт | Авиа |
Комбинированный (наземный) |
Тариф за 1 шт | Авиа |
Комбинированный (наземный) |
||
Страна назначения | Код | + Тариф за 1 кг | + Тариф за 1 кг | |||||
Австралия | AU | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 12,34 | 12,34 | |
Австрия | AT | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Азербайджан | AZ | 12,0 | 4,2 | 3,2 | 22,19 | 4,09 | 4,09 | |
Албания | AL | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Алжир | DZ | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Американское Самоа | AS | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Американские Виргинские острова | VI | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Ангилья | AI | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Ангола | AO | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Андорра | AD | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Антарктика | AQ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Антигуа и Барбуда | AG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Аргентина | AR | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Аруба | AW | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Афганистан | AF | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Багамские острова | BS | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Бангладеш | BD | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Барбадос | BB | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Бахрейн | BH | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Белиз | BZ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Бельгия | BE | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Бенин | BJ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Бермудские острова | BM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Беларусь | BY | 12,0 | 3,8 | 1,8 | 16,69 | 4,49 | 4,49 | |
Болгария | BG | 12,0 | 3,4 | 2,4 | 24,39 | 3,3 | 3,3 | |
Боливия | BO | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Босния и Герцеговина | BA | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Ботсвана | BW | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Бразилия | BR | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Британские Виргинские острова | VG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Бруней-Даруссалам | BN | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Буркина-Фасо | BF | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Бурунди | BI | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Бутан | BT | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Вьетнам | VN | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Вануату | VU | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Ватикан | VA | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Великобритания | GB | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 5,28 | 5,28 | |
Венесуэла | VE | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Армения | AM | 12,0 | 4,2 | 3,2 | 22,19 | 4,09 | 4,09 | |
Габон | GA | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гайана | GY | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гаити | HT | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гамбия | GM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гана | GH | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гваделупа | GP | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гватемала | GT | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гвинея | GN | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гвинея-Бисау | GW | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гибралтар | GI | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Гондурас | HN | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гонконг | HK | 22,0 | 5,6 | 2,6 | 33,19 | 6,07 | 6,07 | |
Гренада | GD | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Гренландия | GL | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Греция | GR | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Грузия | GE | 12,0 | 4,2 | 3,2 | 22,19 | 4,09 | 4,09 | |
Гуам | GU | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Дания | DK | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Демократическая Республика Конго | CD | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Джибути | DJ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Диего-Гарсия | IO | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Доминика | DM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Доминиканская Республика | DO | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Эквадор | EC | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Экваториальная Гвинея | GQ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Эритрея | ER | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Эсватини | SZ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Эстония | EE | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Эфиопия | ET | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Египет | EG | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Йемен | YE | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Замбия | ZM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Западная Сахара | EH | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Западное Самоа | WS | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Зимбабве | ZW | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Израиль | IL | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Индия | IN | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Индонезия | ID | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Ирак | IQ | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Иран | IR | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Ирландия | IE | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Исландия | IS | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Испания | ES | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Италия | IT | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Иордания | JO | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Кабо-Верде | CV | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Казахстан | KZ | 15,0 | 4,6 | 3,0 | 24,39 | 7,26 | 7,26 | |
Каймановы острова (Брит.) | KY | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Камбоджа | KH | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Камерун | CM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Канада | CA | 18,0 | 4,4 | 3,6 | 13,39 | 7,9 | 7,9 | |
Катар | QA | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Кения | KE | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Кыргызстан | KG | 15,0 | 4,6 | 3,0 | 24,39 | 5,28 | 5,28 | |
Китай | CN | 22,0 | 5,6 | 2,6 | 33,19 | 6,07 | 6,07 | |
Кипр | CY | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Кирибати | KI | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Кокосовые (Килинг) острова | CC | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Колумбия | CO | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Коморские острова | KM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Конго | CG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | 22,0 | 5,6 | 2,6 | 33,19 | 6,07 | 6,07 | |
Коста-Рика | CR | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Кот д’ивуар | CI | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Куба | CU | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Кувейт | KW | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Кюрасао | CW | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Латвия | LV | 12,0 | 3,4 | 2,4 | 24,39 | 3,3 | 3,3 | |
Лесото | LS | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Литва | LT | 12,0 | 3,4 | 2,4 | 24,39 | 3,3 | 3,3 | |
Либерия | LR | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Ливан | LB | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Ливия | LY | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Лихтенштейн | LI | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Люксембург | LU | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Мьянма (Бирма) | MM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Маврикий | MU | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Мавритания | MR | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Мадагаскар | MG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Майотта | YT | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Макао (Аомынь) | MO | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Малави | MW | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Малайзия | MY | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Мали | ML | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Мальдивы | MV | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Мальта | MT | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Марианские острова | MP | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Марокко | MA | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Мартиника | MQ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Маршалловы острова | MH | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Мексика | MX | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Мозамбик | MZ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Молдова | MD | 12,0 | 3,8 | 1,8 | 16,69 | 4,49 | 1,92 | |
Монако | MC | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Монголия | MN | 22,0 | 5,6 | 2,6 | 33,19 | 6,07 | 6,07 | |
Монтсеррат | MS | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Намибия | NA | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Науру | NR | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Непал | NP | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Нигер | NE | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Нигерия | NG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Нидерланды | NL | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Никарагуа | NI | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Германия | DE | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Ниуэ | NU | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Новая Зеландия | NZ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Новая Каледония | NC | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Норвегия | NO | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Норфолк (Австрал.) | NF | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Объединенные Арабские Эмираты | AE | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Оман | OM | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Остров Кука | CK | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Остров Рождества (Австрал.) | CX | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Остров Святой Елены (Брит.) | SH | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Острова Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба | BQ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Острова Теркс и Кайкос (Брит.) | TC | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Пакистан | PK | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Палау | PW | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Палестина | PS | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Панама | PA | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Папуа Новая Гвинея | PG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Парагвай | PY | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Перу | PE | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Южный Судан | SD | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Южно-Африканская Республика | ZA | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Северная Македония | MK | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Питкэрн (Брит.) | PN | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Польша | PL | 12,0 | 3,4 | 2,4 | 24,39 | 3,3 | 1,92 | |
Португалия | PT | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Пуэрто Рико | PR | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Республика Корея | KR | 22,0 | 5,6 | 2,6 | 33,19 | 6,07 | 6,07 | |
Реюньйон | RE | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Россия | RU | 15,0 | 4,5 | 1,5 | 22,19 | 5,94 | 2,16 | |
Руанда | RW | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Румыния | RO | 12,0 | 3,4 | 2,4 | 24,39 | 3,3 | 3,3 | |
Сальвадор | SV | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сан-Марино | SM | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сан-Томе и Принсипи | ST | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Саудовская Аравия | SA | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Сейшельские острова | SC | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сенегал | SN | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сен-Мартен | SX | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сент-Винсент и Гренадины | VC | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сент-Киттс и Невис | KN | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сент-Люсия | LC | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сент-Пьер и Микелон | PM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сербия | RS | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Сингапур | SG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сирийская Арабская Республика | SY | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Словакия | SK | 12,0 | 3,4 | 2,4 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Словения | SI | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 24,39 | 3,3 | 3,3 | |
Соломоновы острова | SB | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Сомали | SO | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Судан | SD | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Суринам | SR | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
США (с Аляской и Гавайями) | US | 18,0 | 4,4 | 3,6 | 13,39 | 7,90 | 7,90 | |
Сьерра-Леоне | SL | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Таджикистан | TJ | 15,0 | 5,2 | 3,6 | 22,19 | 6,34 | 6,34 | |
Таиланд | TH | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Тайвань | TW | 22,0 | 5,6 | 2,6 | 33,19 | 6,07 | 6,07 | |
Танзания | TZ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Тимор-Лешти (Демократическая Республика) | TL | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Того | TG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Токелау (Юнион) | TK | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Тонга | TO | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Тринидад и Тобаго | TT | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Тувалу | TV | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Тунис | TN | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Туреччина | TR | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Туркменистан | TM | 15,0 | 5,2 | 3,6 | 22,19 | 6,34 | 6,34 | |
Уганда | UG | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Венгрия | HU | 12,0 | 3,4 | 2,4 | 24,39 | 3,3 | 3,3 | |
Узбекистан | UZ | 16,0 | 6,2 | 3,8 | 24,39 | 7,26 | 7,26 | |
Уоллис и Футуна острова | WF | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Уругвай | UY | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Фарерские острова | FO | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Федеративные Штаты Микронезии | FM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Фиджи (о-ва) | FJ | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Филиппины | PH | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Финляндия | FI | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 4,75 | 4,75 | |
Фолклендские (Мальвинские) острова | FK | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Франция | FR | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Французская Гвиана | GF | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Французская Полинезия | PF | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Хорватия | HR | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Центральноафриканская Республика | CF | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Чад | TD | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Чехия | CZ | 12,0 | 3,4 | 2,4 | 24,39 | 3,3 | 3,3 | |
Чили | CL | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Черногория | ME | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Швейцария | CH | 15,0 | 3,6 | 2,6 | 22,19 | 3,96 | 3,96 | |
Швеция | SE | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Шри-Ланка | LK | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Ямайка | JM | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 22,19 | 11,22 | 11,22 | |
Япония | JP | 22,0 | 5,6 | 2,6 | 33,19 | 6,07 | 6,07 |
Доплата за содержание отправления | |
---|---|
Громоздкая | 50% к тарифу за массу |
В случае превышения одной из сторон/габаритов (длины, или ширины, или высоты) посылки массой до 10 кг с объявленной ценностью и посилки массой свыше 10 кг размера 70 см | коэффициент 1,25 для авиа и комбинированного способа доставки |
Объявленная ценность почтовых отправлений | |
Экспедиционная плата за исходную посылку с объявленной ценностью (за каждую посылку) | 2,0 |
За объявленную ценность почтового отправления от суммы объявленной ценности в гривнах сверх платы за массу; %, но не менее 1 долл. США | 0,5 |
Дополнительные услуги при доставке отправлений в иностранные государства | |
Уведомление о вручении регистрируемого почтового отправления, отправления с объявленной ценностью, посылки, мелкого пакета | 1,5 |
Доставка посыльным в стране назначения исходящих почтовых отправлений, посылок (по желанию отправителя) или доставка посыльным уведомления о поступлении отправления | 2,3 |
За заявление о возвращении отправителю или изменение/исправление адреса | 2,0 |
* Тарифы указаны в долларах США без учета налога на добавленную стоимость, который оплачивается дополнительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в размере 20%. Оплата производится в национальной валюте Украины. Размер оплаты определяется с применением курса гривны к иностранной валюте, установленного Национальным банком Украина на дату предоставления услуги.
** Стоимость пересылки посылки в иностранные государства определяется путем добавления фиксированного тарифа за посылку и тарифа за килограмм ее фактического веса.
Тарифы действуют по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или осуществляют их не в полном объеме.
Клиенты, которые оформляют международные отправления при использовании API АО «Укрпошта» или через личный кабинет, получают скидку 3% от уровня действующих тарифов на мелкие пакеты и посылки в течение действия акции в период с 01.01.2021 по 31.12.2021.