Тарифы на отправления EMS с 01.01.2021 г.
Скачать в формате PDFОтправление EMS (долл.США $)* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | Код | Документы, товарное вложение | Товарное вложение** | Есть доставка в течение карантина*** | |||
≤ 1 кг | > 1 кг | ||||||
до 250 г | 251-500 г | 501-1000 г | за шт. | за кг | |||
Австралия | AU | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | + |
Австрия | AT | 21,00 | 22,80 | 26,40 | 24,00 | 5,40 | + |
Азербайджан | AZ | 21,00 | 22,80 | 24,00 | 22,80 | 6,00 | + |
Албания | AL | 19,80 | 22,80 | 27,60 | 22,20 | 5,40 | + |
Алжир | DZ | 21,00 | 22,80 | 26,40 | 19,80 | 6,00 | + |
Ангилья | AI | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Ангола | AO | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Антигуа и Барбуда | AG | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Аргентина | AR | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | + |
Аруба | AW | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | + |
Афганистан | AF | 17,40 | 20,40 | 24,00 | 20,40 | 5,40 | |
Багамские острова | BS | 25,80 | 27,60 | 30,00 | 33,60 | 12,00 | |
Бангладеш | BD | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Барбадос | BB | 22,20 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Бахрейн (Королевство) | BH | 23,40 | 25,20 | 28,80 | 23,40 | 6,00 | + |
Белиз | BZ | 21,00 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Бельгия | BE | 18,60 | 20,40 | 24,00 | 19,80 | 6,00 | + |
Бенин | BJ | 24,60 | 27,20 | 31,20 | 29,40 | 12,00 | |
Бермудские острова | BM | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 28,20 | 12,60 | |
Беларусь | BY | 21,00 | 24,00 | 27,60 | 21,00 | 6,00 | + |
Болгария | BG | 17,40 | 19,20 | 25,20 | 18,60 | 5,40 | + |
Боливия | BO | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Босния и Герцеговина | BA | 18,60 | 20,40 | 24,00 | 18,60 | 6,00 | + |
Ботсвана | BW | 23,40 | 26,40 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Бразилия | BR | 23,40 | 26,40 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | + |
Бруней-Даруссалам | BN | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Буркина-Фасо | BF | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Бурунди | BI | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Бутан | BT | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Вануату | VU | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Ватикан | VA | 17,40 | 20,40 | 24,00 | 23,40 | 4,80 | |
Венесуэла | VE | 24,60 | 27,60 | 31,20 | 29,40 | 13,20 | |
Вьетнам | VN | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 27,60 | 12,60 | + |
Армения | AM | 17,40 | 20,40 | 24,00 | 19,80 | 5,40 | |
Габон | GA | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Гайана | GY | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Гаити | HT | 18,60 | 26,40 | 28,80 | 28,80 | 13,20 | |
Гамбия | GM | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Гана | GH | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | + |
Гватемала | GT | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Гвинея | GN | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Гвинея-Бисау | GW | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Гибралтар | GI | 23,40 | 24,00 | 26,40 | 20,40 | 6,60 | |
Гондурас | HN | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Гонконг | HK | 21,00 | 23,40 | 28,20 | 32,40 | 7,20 | + |
Гренада | GD | 22,20 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Греция | GR | 21,60 | 22,80 | 26,40 | 21,60 | 6,00 | + |
Грузия | GE | 21,60 | 22,80 | 25,20 | 22,20 | 5,40 | + |
Дания | DK | 29,40 | 32,40 | 34,80 | 30,60 | 5,40 | + |
Демократическая Республика Конго | CD | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | + |
Джерси | JE | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Джибути | DJ | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Доминика | DM | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Доминиканская Республика | DO | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | + |
Эквадор | EC | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | + |
Экваториальная Гвинея | GQ | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Эритрея | ER | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Эстония | EE | 19,80 | 22,80 | 25,20 | 21,60 | 6,60 | + |
Эфиопия | ET | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Египет | EG | 19,80 | 22,80 | 25,20 | 19,20 | 6,00 | + |
Замбия | ZM | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Зимбабве | ZW | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Иордания | JO | 23,40 | 25,20 | 27,60 | 22,80 | 6,00 | + |
Израиль | IL | 21,00 | 23,40 | 27,00 | 24,00 | 4,80 | + |
Индия | IN | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | + |
Индонезия | ID | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | + |
Ирак | IQ | 23,40 | 25,20 | 27,60 | 22,80 | 6,00 | + |
Иран | IR | 23,40 | 25,20 | 27,60 | 22,80 | 6,00 | |
Ирландия | IE | 24,60 | 28,80 | 31,20 | 27,60 | 6,60 | + |
Исландия | IS | 27,00 | 31,20 | 33,60 | 28,20 | 6,00 | + |
Испания | ES | 19,80 | 22,80 | 26,40 | 21,00 | 6,00 | + |
Испания: Канарские острова | WW | 27,00 | 30,00 | 32,40 | 19,80 | 15,60 | |
Италия | IT | 22,20 | 24,00 | 27,60 | 21,60 | 5,40 | + |
Кабо-Верде | CV | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Казахстан | KZ | 25,80 | 28,80 | 31,20 | 22,20 | 6,60 | + |
Каймановы острова | KY | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Камбоджа | KH | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Камерун | CM | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Канада | CA | 16,80 | 21,00 | 25,80 | 18,00 | 9,60 | + |
Катар | QA | 23,40 | 25,20 | 28,80 | 24,60 | 10,80 | + |
Кения | KE | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | + |
Кыргызстан | KG | 22,20 | 24,00 | 26,40 | 24,60 | 6,60 | + |
Китай | CN | 19,80 | 22,20 | 25,80 | 27,00 | 9,00 | + |
Кипр | CY | 19,80 | 20,40 | 24,00 | 19,80 | 6,00 | + |
Колумбия | CO | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | + |
Конго (Республика) | CG | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Корея (Республика) | KR | 23,40 | 24,60 | 27,00 | 34,20 | 7,80 | + |
Королевство Есватини | SZ | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Коста-Рика | CR | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | + |
Кот д’ивуар | CI | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Куба | CU | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Кувейт | KW | 23,40 | 24,00 | 26,40 | 24,00 | 5,40 | + |
Кюрасао | CW | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | + |
Лаос | LA | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Латвия | LV | 17,40 | 20,40 | 24,00 | 13,80 | 6,60 | + |
Лесото | LS | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Литва | LT | 18,60 | 20,40 | 24,00 | 16,20 | 5,40 | + |
Либерия | LR | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Ливан | LB | 23,40 | 24,00 | 26,40 | 21,60 | 6,60 | + |
Ливия | LY | 23,40 | 24,00 | 26,40 | 21,60 | 6,60 | |
Люксембург | LU | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Маврикий | MU | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Мавритания | MR | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Мадагаскар | MG | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Макао | MO | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Малави | MW | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Малайзия | MY | 21,00 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | + |
Мали | ML | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Мальдивские острова | MV | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 13,20 | |
Мальта | MT | 23,40 | 24,00 | 26,40 | 24,00 | 5,40 | |
Марокко | MA | 23,40 | 26,40 | 28,80 | 22,20 | 6,00 | + |
Мексика | MX | 22,20 | 26,40 | 28,80 | 28,80 | 13,20 | + |
Мозамбик | MZ | 11,00 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | |
Молдова | MD | 21,00 | 22,80 | 27,60 | 18,60 | 6,00 | + |
Монголия | MN | 23,40 | 24,60 | 27,00 | 34,20 | 7,80 | + |
Мьянма | MM | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Намибия | NA | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Науру | NR | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Непал | NP | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Нигер | NE | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 14,00 | |
Нигерия | NG | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | + |
Нидерланды | NL | 19,80 | 22,80 | 26,40 | 24,00 | 4,80 | + |
Никарагуа | NI | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Германия | DE | 21,00 | 22,80 | 26,40 | 25,80 | 4,80 | + |
Новая Зеландия | NZ | 18,60 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | + |
Новая Каледония | NC | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 14,00 | |
Норвегия | NO | 31,80 | 34,80 | 36,00 | 32,40 | 6,00 | + |
Объединенные Арабские Эмираты | AE | 22,20 | 24,00 | 26,40 | 21,60 | 6,00 | + |
Оман | OM | 23,40 | 24,00 | 26,40 | 24,00 | 5,40 | + |
Пакистан | PK | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | + |
Панама | PA | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | + |
Папуа Новая Гвинея | PG | 25,80 | 30,00 | 32,40 | 30,00 | 14,00 | |
Парагвай | PY | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Перу | PE | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | + |
Южно-Африканская Республика | ZA | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 14,00 | + |
Польша | PL | 19,80 | 21,60 | 24,00 | 17,40 | 5,40 | + |
Португалия | PT | 19,80 | 22,80 | 25,20 | 19,20 | 6,00 | + |
Республика Северная Македония | MK | 23,40 | 24,00 | 26,40 | 21,00 | 6,60 | + |
Россия | RU | 17,40 | 20,40 | 24,00 | 11,40 | 10,80 | + |
Руанда | RW | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | + |
Румыния | RO | 23,40 | 28,80 | 33,60 | 25,20 | 5,40 | + |
Сальвадор | SV | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Самоа | WS | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Сан-Томе и Принсипи | ST | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Саудовская Аравия | SA | 19,80 | 20,40 | 24,00 | 18,60 | 6,00 | + |
Сейшельские острова | SC | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Сенегал | SN | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | + |
Сент-Кристофер и Невис | KN | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Сент-Люсия | LC | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Сербия | RS | 19,80 | 22,80 | 25,20 | 21,00 | 6,00 | + |
Сирийская Арабская Республика | SY | 23,40 | 25,20 | 26,40 | 21,60 | 6,00 | |
Сингапур | SG | 21,00 | 24,00 | 27,60 | 27,00 | 12,60 | + |
Синт-Мартен | SX | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 14,00 | |
Словакия | SK | 17,40 | 20,40 | 24,00 | 16,20 | 6,00 | + |
Словения | SI | 18,60 | 20,40 | 24,00 | 21,00 | 5,40 | + |
Соломоновы острова | SB | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Соединенное Королевство Британские Виргинские Острова | GB | 22,20 | 24,00 | 26,40 | 24,00 | 6,00 | + |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | VG | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Соединенное Королевство: Нормандские острова (Гернси) | GG | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Судан | SD | 23,40 | 26,40 | 28,80 | 28,80 | 12,00 | + |
Суринам | SR | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
США | US | 17,74 | 21,94 | 25,54 | 17,14 | 10,80 | + |
Сьерра-Леоне | SL | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Таджикистан | TJ | 23,40 | 24,00 | 27,60 | 24,00 | 7,80 | + |
Тайвань | TW | 17,40 | 21,00 | 24,60 | 31,20 | 7,20 | + |
Таиланд | TH | 22,20 | 26,40 | 28,80 | 28,80 | 12,00 | + |
Танзания | TZ | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | + |
Того | TG | 24,60 | 27,60 | 30,00 | 29,40 | 12,00 | |
Тонга | TO | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | |
Тринидад и Тобаго | TT | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | |
Тунис | TN | 23,74 | 24,34 | 26,74 | 21,94 | 6,00 | + |
Туреччина | TR | 20,14 | 23,14 | 25,54 | 21,94 | 5,40 | + |
Туркменистан | TM | 23,74 | 26,74 | 29,14 | 23,74 | 7,20 | |
Уганда | UG | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | |
Венгрия | HU | 21,34 | 24,34 | 26,74 | 23,14 | 6,00 | + |
Узбекистан | UZ | 24,94 | 29,14 | 31,54 | 26,14 | 12,00 | + |
Уругвай | UY | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | + |
Фиджи | FJ | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | |
Филиппины | PH | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | + |
Финляндия | FI | 24,94 | 29,14 | 31,54 | 26,74 | 12,00 | + |
Франция | FR | 20,14 | 23,14 | 26,74 | 23,74 | 6,00 | + |
Французская Полинезия | PF | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | |
Хорватия | HR | 17,74 | 20,74 | 24,34 | 18,94 | 6,00 | + |
Центральноафриканская Республика | CF | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | |
Чад | TD | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | |
Чехия | CZ | 17,74 | 21,94 | 25,54 | 17,14 | 6,00 | + |
Чили | CL | 24,94 | 27,94 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | + |
Черногория | ME | 20,14 | 20,74 | 24,34 | 18,94 | 6,00 | + |
Швейцария | CH | 27,94 | 29,14 | 31,54 | 27,34 | 6,00 | + |
Швеция | SE | 29,74 | 32,74 | 33,94 | 32,14 | 6,00 | + |
Шри-Ланка | LK | 22,54 | 26,74 | 30,34 | 29,74 | 12,00 | + |
Ямайка | JM | 24,94 | 27,94 | 30,94 | 29,74 | 12,00 | |
Япония | JP | 22,54 | 26,14 | 28,54 | 32,74 | 7,20 | + |
* С учетом части тарифа пересылки отправления по территории Украины, подпадающей под НДС. Оплата осуществляется в национальной валюте Украины. Размер оплаты определяется с применением курса гривны к иностранной валюте, который устанавливается Национальным банком Украины на дату предоставления услуги.
** Стоимость пересылки отправления EMS в иностранные государства с товарным вложением свыше 1 кг определяется путем добавления фиксированного тарифа за посылку и тарифа за килограмм ее фактического веса.
*** К странам с пометкой"" ""+"" ""возможна доставка в течение карантина. В другие страны (без"" ""+"" "") прием отправлений EMS пока не производится.
Тарифы действуют по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или осуществляют их не в полном объеме.