Тарифы на отправления EMS
Скачать в формате PDFОтправление EMS (долл.США $)* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | Код | Документы, товарное вложение | Товарное вложение** | Есть доставка в течение карантина*** | |||
≤ 1 кг | > 1 кг | ||||||
до 250 г | 251-500 г | 501-1000 г | за шт. | за кг | |||
Австралия | AU | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Австрия | AT | 22,45 | 24,37 | 28,23 | 25,66 | 5,78 | + |
Азербайджан | AZ | 22,45 | 24,37 | 25,66 | 24,37 | 6,42 | + |
Албания | AL | 21,16 | 24,37 | 29,51 | 23,73 | 5,78 | + |
Алжир | DZ | 22,45 | 24,37 | 28,23 | 21,16 | 6,42 | + |
Ангилья | AI | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Ангола | AO | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Антигуа и Барбуда | AG | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Аргентина | AR | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Аруба | AW | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Афганистан | AF | 18,60 | 21,81 | 25,66 | 21,81 | 5,78 | |
Багамские острова | BS | 27,58 | 29,51 | 32,08 | 35,93 | 12,84 | |
Бангладеш | BD | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Барбадос | BB | 23,73 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Бахрейн (Королевство) | BH | 25,02 | 26,94 | 30,79 | 25,02 | 6,42 | + |
Белиз | BZ | 22,45 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Бельгия | BE | 19,88 | 21,81 | 25,66 | 21,16 | 6,42 | + |
Бенин | BJ | 26,30 | 29,51 | 33,36 | 31,44 | 12,84 | + |
Бермудские острова | BM | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 30,15 | 13,48 | |
Болгария | BG | 18,60 | 20,52 | 26,94 | 19,88 | 5,78 | + |
Боливия | BO | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Босния и Герцеговина | BA | 19,88 | 21,81 | 25,66 | 19,88 | 6,42 | + |
Ботсвана | BW | 25,02 | 28,23 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Бразилия | BR | 25,02 | 28,23 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Бруней-Даруссалам | BN | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Буркина-Фасо | BF | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Бурунди | BI | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Бутан | BT | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Вануату | VU | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Ватикан | VA | 18,60 | 21,81 | 25,66 | 25,02 | 5,14 | |
Венесуэла | VE | 26,30 | 29,51 | 33,36 | 31,44 | 14,12 | |
Вьетнам | VN | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 29,51 | 13,48 | + |
Армения | AM | 18,60 | 21,81 | 25,66 | 21,16 | 5,78 | + |
Габон | GA | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Гайана | GY | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Гаити | HT | 19,88 | 28,23 | 30,79 | 30,79 | 14,12 | |
Гамбия | GM | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Гана | GH | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Гватемала | GT | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Гвинея | GN | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Гвинея-Бисау | GW | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Гибралтар | GI | 25,02 | 25,66 | 28,23 | 21,81 | 7,06 | |
Гондурас | HN | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Гонконг | HK | 22,45 | 25,02 | 30,15 | 34,65 | 7,70 | + |
Гренада | GD | 23,73 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Греция | GR | 23,09 | 24,37 | 28,23 | 23,09 | 6,42 | + |
Грузия | GE | 23,09 | 24,37 | 26,94 | 23,73 | 5,78 | + |
Дания | DK | 31,44 | 34,65 | 37,21 | 32,72 | 5,78 | + |
Демократическая Республика Конго | CD | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Джерси | JE | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Джибути | DJ | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Доминика | DM | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Доминиканская Республика | DO | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Эквадор | EC | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Экваториальная Гвинея | GQ | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Эритрея | ER | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Эстония | EE | 21,16 | 24,37 | 26,94 | 23,09 | 7,06 | + |
Эфиопия | ET | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Египет | EG | 21,16 | 24,37 | 26,94 | 20,52 | 6,42 | + |
Замбия | ZM | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Зимбабве | ZW | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Иордания | JO | 25,02 | 26,94 | 29,51 | 24,37 | 6,42 | + |
Израиль | IL | 22,45 | 25,02 | 28,87 | 25,66 | 5,14 | + |
Индия | IN | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Индонезия | ID | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Ирак | IQ | 25,02 | 26,94 | 29,51 | 24,37 | 6,42 | + |
Иран | IR | 25,02 | 26,94 | 29,51 | 24,37 | 6,42 | |
Ирландия | IE | 26,30 | 30,79 | 33,36 | 29,51 | 7,06 | + |
Исландия | IS | 28,87 | 33,36 | 35,93 | 30,15 | 6,42 | + |
Испания | ES | 21,16 | 24,37 | 28,23 | 22,45 | 6,42 | + |
Испания: Канарские острова | WW | 28,87 | 32,08 | 34,65 | 21,16 | 16,69 | |
Италия | IT | 23,73 | 25,66 | 29,51 | 23,09 | 5,78 | + |
Кабо-Верде | CV | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Казахстан | KZ | 27,58 | 30,79 | 33,36 | 23,73 | 7,06 | + |
Каймановы острова | KY | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Камбоджа | KH | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Камерун | CM | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Канада | CA | 17,95 | 22,45 | 27,58 | 19,24 | 10,27 | + |
Катар | QA | 25,02 | 26,94 | 30,79 | 26,30 | 11,56 | + |
Кения | KE | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Кыргызстан | KG | 23,73 | 25,66 | 28,23 | 26,30 | 7,06 | + |
Китай | CN | 21,16 | 23,73 | 27,58 | 28,87 | 9,63 | + |
Кипр | CY | 21,16 | 21,81 | 25,66 | 21,16 | 6,42 | + |
Колумбия | CO | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Конго (Республика) | CG | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Корея (Республика) | KR | 25,02 | 26,30 | 28,87 | 36,57 | 8,35 | + |
Королевство Есватини | SZ | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Коста-Рика | CR | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Кот д’ивуар | CI | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Куба | CU | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Кувейт | KW | 25,02 | 25,66 | 28,23 | 25,66 | 5,78 | + |
Кюрасао | CW | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Лаос | LA | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Латвия | LV | 18,60 | 21,81 | 25,66 | 14,74 | 7,06 | + |
Лесото | LS | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Литва | LT | 19,88 | 21,81 | 25,66 | 17,31 | 5,78 | + |
Либерия | LR | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Ливан | LB | 25,02 | 25,66 | 28,23 | 23,09 | 7,06 | + |
Ливия | LY | 25,02 | 25,66 | 28,23 | 23,09 | 7,06 | |
Люксембург | LU | 22,45 | 24,37 | 28,23 | 22,45 | 6,42 | + |
Маврикий | MU | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Мавритания | MR | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Мадагаскар | MG | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Макао | MO | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Малави | MW | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Малайзия | MY | 22,45 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Мали | ML | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | |
Мальдивские острова | MV | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,12 | + |
Мальта | MT | 25,02 | 25,66 | 28,23 | 25,66 | 5,78 | + |
Марокко | MA | 25,02 | 28,23 | 30,79 | 23,73 | 6,42 | + |
Мексика | MX | 23,73 | 28,23 | 30,79 | 30,79 | 14,12 | + |
Мозамбик | MZ | 22,45 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | |
Молдова | MD | 22,45 | 24,37 | 29,51 | 19,88 | 6,42 | + |
Монголия | MN | 25,02 | 26,30 | 28,87 | 36,57 | 8,35 | + |
Мьянма | MM | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Намибия | NA | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Науру | NR | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Непал | NP | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Нигер | NE | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,98 | |
Нигерия | NG | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Нидерланды | NL | 21,16 | 24,37 | 28,23 | 25,66 | 5,14 | + |
Никарагуа | NI | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Германия | DE | 22,45 | 24,37 | 28,23 | 27,58 | 5,14 | + |
Новая Зеландия | NZ | 19,88 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Новая Каледония | NC | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,98 | |
Норвегия | NO | 34 | 37,21 | 38,50 | 34,65 | 6,42 | + |
Объединенные Арабские Эмираты | AE | 23,73 | 25,66 | 28,23 | 23,09 | 6,42 | + |
Оман | OM | 25,02 | 25,66 | 28,23 | 25,66 | 5,78 | + |
Пакистан | PK | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Панама | PA | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Папуа Новая Гвинея | PG | 27,58 | 32,08 | 34,65 | 32,08 | 14,98 | |
Парагвай | PY | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Перу | PE | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Южно-Африканская Республика | ZA | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,98 | + |
Польша | PL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,35 | 0,35 | + |
Португалия | PT | 21,16 | 24,37 | 26,94 | 20,52 | 6,42 | + |
Республика Северная Македония | MK | 25,02 | 25,66 | 28,23 | 22,45 | 7,06 | + |
Руанда | RW | 26,30 | 28,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Румыния | RO | 25,02 | 30,79 | 35,93 | 26,94 | 5,78 | + |
Сальвадор | SV | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Самоа | WS | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Сан-Томе и Принсипи | ST | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Саудовская Аравия | SA | 21,16 | 21,81 | 25,66 | 19,88 | 6,42 | + |
Сейшельские острова | SC | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Сенегал | SN | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Сент-Кристофер и Невис | KN | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Сент-Люсия | LC | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Сербия | RS | 21,16 | 24,37 | 26,94 | 22,45 | 6,42 | + |
Сирийская Арабская Республика | SY | 25,02 | 26,94 | 28,23 | 23,09 | 6,42 | |
Сингапур | SG | 22,45 | 25,66 | 29,51 | 28,87 | 13,48 | + |
Синт-Мартен | SX | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 14,98 | |
Словакия | SK | 18,60 | 21,81 | 25,66 | 17,31 | 6,42 | + |
Словения | SI | 19,88 | 21,81 | 25,66 | 22,45 | 5,78 | + |
Соломоновы острова | SB | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Соединенное Королевство Британские Виргинские Острова | GB | 23,73 | 25,66 | 28,23 | 25,66 | 6,42 | + |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | VG | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Соединенное Королевство: Нормандские острова (Гернси) | GG | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Судан | SD | 25,02 | 28,23 | 30,79 | 30,79 | 12,84 | + |
Суринам | SR | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
США | US | 18,96 | 23,45 | 27,30 | 18,32 | 11,56 | + |
Сьерра-Леоне | SL | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Таджикистан | TJ | 25,02 | 25,66 | 29,51 | 25,66 | 8,35 | + |
Тайвань | TW | 18,60 | 22,45 | 26,30 | 33,36 | 7,70 | + |
Таиланд | TH | 23,73 | 28,23 | 30,79 | 30,79 | 12,84 | + |
Танзания | TZ | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | + |
Того | TG | 26,30 | 29,51 | 32,08 | 31,44 | 12,84 | |
Тонга | TO | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | |
Тринидад и Тобаго | TT | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | |
Тунис | TN | 25,38 | 26,02 | 28,59 | 23,45 | 6,42 | + |
Туреччина | TR | 21,53 | 24,74 | 27,30 | 23,45 | 5,78 | + |
Туркменистан | TM | 25,38 | 28,59 | 31,16 | 25,38 | 7,70 | |
Уганда | UG | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | + |
Венгрия | HU | 22,81 | 26,02 | 28,59 | 24,74 | 6,42 | + |
Узбекистан | UZ | 26,66 | 31,16 | 33,72 | 27,95 | 8,99 | + |
Уругвай | UY | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | + |
Фиджи | FJ | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | |
Филиппины | PH | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | + |
Финляндия | FI | 26,66 | 31,16 | 33,72 | 28,59 | 7,06 | + |
Франция | FR | 21,53 | 24,74 | 28,59 | 25,38 | 6,42 | + |
Французская Полинезия | PF | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | |
Хорватия | HR | 18,96 | 22,17 | 26,02 | 20,24 | 6,42 | + |
Центральноафриканская Республика | CF | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | |
Чад | TD | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | + |
Чехия | CZ | 18,96 | 23,45 | 27,30 | 18,32 | 6,42 | + |
Чили | CL | 26,66 | 29,87 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | + |
Черногория | ME | 21,53 | 22,17 | 26,02 | 20,24 | 6,42 | + |
Швейцария | CH | 29,87 | 31,16 | 33,72 | 29,23 | 6,42 | + |
Швеция | SE | 31,80 | 35,01 | 36,29 | 34,37 | 6,42 | + |
Шри-Ланка | LK | 24,09 | 28,59 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | + |
Ямайка | JM | 26,66 | 29,97 | 32,44 | 31,80 | 12,84 | |
Япония | JP | 24,09 | 27,95 | 30,51 | 35,01 | 7,70 | + |
* С учетом части тарифа пересылки отправления по территории Украины, подпадающей под НДС. Оплата осуществляется в национальной валюте Украины. Размер оплаты определяется с применением курса гривны к иностранной валюте, который устанавливается Национальным банком Украины на дату предоставления услуги.
** Стоимость пересылки отправления EMS в иностранные государства с товарным вложением свыше 1 кг определяется путем добавления фиксированного тарифа за посылку и тарифа за килограмм ее фактического веса.
*** К странам с пометкой"" ""+"" ""возможна доставка в течение карантина. В другие страны (без"" ""+"" "") прием отправлений EMS пока не производится.
Тарифы действуют по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или осуществляют их не в полном объеме.
**** В автоматизированных объектах почтовой связи за ручное внесение данных с таможенных деклараций в АРМ ВЗ при приеме международных отправлений EMS применяется тариф в размере 1,00 долл. США (с НДС).
Обратите внимание! Укрпошта прекратила прием международных почтовых отправлений (МПО), адресованных в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.