Сроки доставки отправлений «Укрпошта SmartBox»
Скачать в формате PDFНормативные сроки пересылки отправлений «Укрпошта SmartBox» (без учета выходных дней почтовых отделений).
Предельное время приема посылок для отправки в тот же день:
- 14:00 — в областных центрах, г. Киеве, г. Краматорск, г. Северодонецк;
- 12:00 — для отправлений, пересылаемых в пределах областного центра, г. Киев, г. Краматорск, г. Северодонецк;
- за 30 мин до отправки автомобиля из почтового отделения — в районных центрах, городах областного значения;
- для корпоративных клиентов предельное время приема отправлений определяется отдельно.
В флагманских отделениях Укрпошты предельное время приема отправлений устанавливается отдельно.
Откуда | Куда | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | Волынская | Днепропетровская | Донецкая | Житомирская | Закарпатская | Запорожская | Ивано-Франковская | Киев | Киевская | Кировоградская | Луганская | Львовская | Николаевская | Одесская | Полтавская | Ровенская | Сумская | Тернопольская | Харьковская | Херсонская | Хмельницкая | Черкасская | Черниговская | Черновицкая | |
Винницкая | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
Волынская | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Днепропетровская | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
Донецкая | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Житомирская | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Закарпатская | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Запорожская | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
Ивано-Франковская | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
Киев | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 |
Киевская | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 |
Кировоградская | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
Луганская | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Львовская | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
Николаевская | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Одесская | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Полтавская | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Ровенская | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Сумская | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Тернопольская | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Харьковская | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Херсонская | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
Хмельницкая | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
Черкасская | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
Черниговская | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 |
Черновицкая | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
Д — день подачи отправления для пересылки;
1, 2 — количество дней, в течение которых пересылается отправление «Укрпошта SmartBox».
Указанный в таблице срок пересылки является базовым для расчета срока доставки и соответствует нормативному сроку пересылки отправлений между областными центрами, городами Киев, Краматорск, Северодонецк и в пределах областного центра, городов Киев, Северодонецк, Краматорск.
Для отправлений, пересылаемых в пределах области, нормативный срок пересылки:
- увеличивается на одни сутки к базовому сроку, если отправление принимается / доставляется в районный центр (город областного значения);
- увеличивается на двое суток к базовому сроку, если отправление адресуется в село/пгт.