Тарифи на посилки по Україні
Посилки по Україні
| Розмір | Максимальний об`єм в см3 | Тариф "Базовий", грн з ПДВ | Тариф "Пріоритетний", грн з ПДВ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в межах області | по Україні | в межах області | по Україні | ||
| Крихітний | 1500 | 40 | 45 | 45 | 60 |
| Дрібний | 4000 | 45 | 50 | 50 | 65 |
| Малий | 8000 | 50 | 55 | 55 | 70 |
| Середній | 20000 | 75 | 80 | 80 | 95 |
| Великий | 80000 | 100 | 105 | 105 | 120 |
| Величезний | 120000 | 130 | 135 | 135 | 150 |
| Входить у вартість: Пакети для пакування. Комісія за оголошену вартість до 500 грн, безкоштовна відмова від повернення, зберігання у відділенні до 7 днів у містах , 14 днів у селах, 7 днів у поштоматах. | |||||
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 40 |
| по Україні | 45 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 45 |
| по Україні | 60 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 45 |
| по Україні | 50 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 50 |
| по Україні | 65 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 50 |
| по Україні | 55 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 55 |
| по Україні | 70 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 75 |
| по Україні | 80 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 80 |
| по Україні | 95 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 100 |
| по Україні | 105 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 105 |
| по Україні | 120 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 130 |
| по Україні | 135 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 135 |
| по Україні | 150 |
Входить у вартість: Пакети для пакування. Комісія за оголошену вартість до 500 грн, безкоштовна відмова від повернення, зберігання у відділенні до 7 днів у містах , 14 днів у селах, 7 днів у поштоматах.
| Якщо відправлення і отримання посилки відбуваються в одному й тому самому відділенні | 30 |
| Відправка в межах відділення | Тариф, грн з ПДВ | Якщо відправлення і отримання посилки відбуваються в одному й тому самому відділенні | 30 |
|---|
Додаткові послуги
| Вид послуги | Тариф, грн з ПДВ |
|---|---|
| Переказ післяплати | 2,0 % + 15 |
| Комісія за оголошену вартість | до 500 грн — 0 %, понад 500 грн — 0,5 % |
| Ручна обробка відправлення | 50 |
| Повернення Базове | 10 |
| Повернення Пріоритетне | 20 |
| Адресна доставка | 35 |
| Зберігання понад стандартний термін | 10 грн/доба |
Паковання
| Вид послуги | Тариф, грн з ПДВ |
|---|---|
| Пакети | Безкоштовно |
| Коробка 0,3 кг (120х100х60 мм) | 5 |
| Коробка 0,7 кг (200х150х90 мм) | 10 |
| Коробка 1 кг (240х170х90 мм) | 10 |
| Коробка 2 кг квадратна (240х200х160 мм) | 15 |
| Коробка 5 кг (393х233х206 мм) | 20 |
| Коробка 10 кг (393х343х276 мм) | 25 |
| Коробка 15 кг (593х343х276 мм) | 35 |
| Коробка 20 кг (470х400х430 мм) | 45 |
| Коробка 30 кг (690х390х420 мм) | 55 |
| Палетування | 100 |
Додаткові послуги
| 2,0 % + 15 |
| до 500 грн — 0 %, понад 500 грн — 0,5 % |
| 10 грн/доба |
Паковання
| Безкоштовно |