Тарифи на фінансові послуги
| Вид послуги | Тариф, грн з ПДВ |
|---|---|
| Переказ післяплати | 2% + 15 |
| Оплата рахунків | 1,5%, але не менше ніж 20 |
| Поповнення карти | 1,5%, але не менше ніж 15 |
| Зняття готівки | 2,5%, але не менше ніж 15 |
| Переказ | 1,5%, але не менше ніж 15 |
| Отримання переказу за адресою або на пересувному відділенні Укрпошти | 35 |
| 2% + 15 |
| 1,5%, але не менше ніж 20 |
| 1,5%, але не менше ніж 15 |
| 2,5%, але не менше ніж 15 |
| 1,5%, але не менше ніж 15 |