Терміни доставки відправлень «Укрпошта SmartBox»
Завантажити у форматі PDFНормативні строки пересилання відправлень «Укрпошта SmartBox» (без урахування вихідних днів поштових відділень).
Граничний час приймання посилок для відправлення у той же день:
- 14:00 — в обласних центрах, м. Києві, м. Краматорськ, м. Сєвєродонецьк;
- 12:00 — для відправлень, що пересилаються в межах обласного центру, м. Києва, м. Краматорськ, м. Сєвєродонецьк;
- за 30 хв до відправлення автомобіля з поштового відділення — у районних центрах, містах обласного значення;
- для корпоративних клієнтів граничний час приймання відправлень визначається окремо.
У флагманських відділеннях Укрпошти граничний час приймання відправлень встановлюється окремо.
| Звідки | Куди | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | Волинська | Дніпропетровська | Донецька | Житомирська | Закарпатська | Запорізька | Івано-Франківська | Київ | Київська | Кіровоградська | Луганська | Львівська | Миколаївська | Одеська | Полтавська | Рівненська | Сумська | Тернопільська | Харківська | Херсонська | Хмельницька | Черкаська | Чернігівська | Чернівецька | |
| Вінницька | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
| Волинська | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Дніпропетровська | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Донецька | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Житомирська | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Закарпатська | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Запорізька | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Івано-Франківська | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
| Київ | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 |
| Київська | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 |
| Кіровоградська | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Луганська | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Львівська | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
| Миколаївська | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Одеська | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Полтавська | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Рівненська | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Сумська | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Тернопільська | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Харківська | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Херсонська | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Хмельницька | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
| Черкаська | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Чернігівська | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 |
| Чернівецька | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
Д — день подання відправлення для пересилання;
1, 2 — кількість днів, протягом яких пересилається відправлення «Укрпошта SmartBox».
Зазначений у таблиці строк пересилання є базовим для розрахунку терміну доставки та відповідає нормативному строку пересилання відправлень між обласними центрами, містами Київ, Краматорськ, Сєвєродонецьк та в межах обласного центру, міст Київ, Сєвєродонецьк, Краматорськ.
Для відправлень, що пересилаються в межах області, нормативний строк пересилання:
- збільшується на одну добу до базового строку, якщо відправлення приймається/доставляється в районний центр (місто обласного значення);
- збільшується на дві доби до базового строку, якщо відправлення адресується до села/смт.