Терміни доставки відправлень за тарифами «Пріоритетний» та «Укрпошта Документи»
Завантажити у форматі PDFI. Нормативні терміни пересилання відправлень між обласними центрами, містами Київ та Покровськ
| Звідки | Куди | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінниця | Луцьк | Дніпро | Покровськ | Житомир | Ужгород | Запоріжжя | Івано-Франківськ | Київ | Кропивницький | Львів | Миколаїв | Одеса | Полтава | Рівне | Суми | Тернопіль | Харків | Херсон | Хмельницький | Черкаси | Чернівці | Чернігів | |
| Вінниця | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 |
| Луцьк | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Дніпро | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Покровськ | Д+3 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+2 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+3 |
| Житомир | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Ужгород | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Запоріжжя | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Івано-Франківськ | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 |
| Київ | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 |
| Кропивницький | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 |
| Львів | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 |
| Миколаїв | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 |
| Одеса | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Полтава | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Рівне | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Суми | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Тернопіль | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Харків | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Херсон | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 |
| Хмельницький | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 |
| Черкаси | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 |
| Чернівці | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 |
| Чернігів | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+3 | Д+3 | Д+1 |
де Д — день подання відправлення для пересилання;
1, 2,3 — кількість днів, протягом яких пересилається відправлення за тарифами «Пріоритетний» або «Укрпошта Документи».
1 Граничний час приймання відправлень в обласних центрах та Києві — 16:00, у Херсоні та Покровську — 14:00, за винятком суботи та передсвяткових днів.
II. Нормативні терміни пересилання відправлень з окремо визначених міст до обласних центрів, міст Київ та Покровськ
| Звідки | Куди | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінниця | Луцьк | Дніпро | Покровськ | Житомир | Ужгород | Запоріжжя | Івано-Франківськ | Київ | Кропивницький | Львів | Миколаїв | Одеса | Полтава | Рівне | Суми | Тернопіль | Харків | Хмельницький | Черкаси | Чернівці | Чернігів | |||
| Волинська | ||||||||||||||||||||||||
| Ковель | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Нововолинськ | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Володимир | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Дніпро-петровська | ||||||||||||||||||||||||
| Жовті Води | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Кам'янське | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Кривий Ріг | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Марганець | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Нікополь | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Самар | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Павлоград | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Першотравенськ | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Покров | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Синельникове | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Тернівка | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Закарпатська | ||||||||||||||||||||||||
| Виноградів | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Мукачево | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Хуст | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Івано-Франківська | ||||||||||||||||||||||||
| Калуш | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Коломия | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Кіровоградська | ||||||||||||||||||||||||
| Олександрія | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | ||
| Світловодськ | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | ||
| Львівська | ||||||||||||||||||||||||
| Борислав | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Дрогобич | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Новояворівськ | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Новий Розділ | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Самбір | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Стрий | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Трускавець | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Шептицький | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | ||
| Одеська | ||||||||||||||||||||||||
| Білгород-Дністровський | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Ізмаїл | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Південний | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Подільськ | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Чорноморськ | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Полтавська | ||||||||||||||||||||||||
| Горішні Плавні | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Кременчук | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Лубни | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Миргород | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Рівненська | ||||||||||||||||||||||||
| Вараш | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Дубно | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Костопіль | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Сарни | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Тернопільська | ||||||||||||||||||||||||
| Чортків | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+3 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | ||
| Черкаська | ||||||||||||||||||||||||
| Золотоноша | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Канів | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Сміла | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
| Умань | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+2 | Д+1 | Д+2 | Д+2 | ||
2 Граничний час приймання відправлень у визначених містах — 12:00.
3 Зазначені у пункті 1 нормативні терміни пересилання відправлень за тарифами «Пріоритетний» або «Укрпошта Документи» між обласними центрами, містами Київ та Покровськ є базовими для розрахунку нормативного терміну пересилання між іншими населеними пунктами, у таких випадках:
- відправлення приймається за межами обласного центру, крім міст, що визначені у пункті 2, — строк збільшується на дві доби. Граничний час приймання таких відправлень — за пів години до відправлення автомобіля із відділення поштового зв’язку (далі — ВПЗ);
- відправлення адресується за межі обласного центру, крім міст, що визначені пунктом 2, до населеного пункту, що обслуговується стаціонарним відділенням поштового зв’язку, — строк збільшується на дві доби;
- відправлення адресується за межі обласного центру до населеного пункту, що обслуговується пересувним відділенням поштового звязку, — строк збільшується на три доби.
4 За умови надходження відправлень до сортувального об’єкта поштового зв’язку в обласному центрі та м. Києві до 14:00 відправлення в цей день доставляється до ВПЗ у межах обласного центру й м. Києва з урахуванням їх режимів роботи.
5 Відправлення, що адресуються до населених пунктів, що визначені пунктом 2, доставляються до ВПЗ у день їх надходження до сортувального об’єкта поштового зв’язку відповідного обласного центру, якщо вони надійшли до нього до 6:00.
6 Для корпоративних клієнтів граничний час приймання відправлень визначається умовами договору. Приймання таких відправлень здійснюється через центри обслуговування клієнтів та дільниці кур’єрської доставки.
7 Якщо відправлення приймається до пересилання після граничного часу, воно вважається як прийняте у наступний робочий день ВПЗ.