“Ukrposhta Express” and “Ukrposhta Documents” delivery terms
Download in PDFI. Normative terms for sending shipments between regional centers, the cities of Kyiv and Pokrovsk
From | To | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinnytsia | Lutsk | Dnipro | Pokrovsk | Zhytomyr | Uzhhorod | Zaporizhia | Ivano-Frankivsk | Kyiv | Kropyvnytskyi | Lviv | Mykolaiv | Odesa | Poltava | Rivne | Sumy | Ternopil | Kharkiv | Kherson | Khmelnytskyi | Cherkasy | Chernihiv | Chernivtsi | |
Vinnytsia | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 |
Lutsk | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 |
Dnipro | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 |
Pokrovsk | D+3 | D+3 | D+2 | D+1 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+2 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 | D+3 |
Zhytomyr | D+1 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 |
Uzhhorod | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 |
Zaporizhia | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 |
Ivano-Frankivsk | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 |
Kyiv | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 |
Kropyvnytskyi | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 |
Lviv | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 |
Mykolaiv | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 |
Odesa | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 |
Poltava | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 |
Rivne | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 |
Sumy | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 |
Ternopil | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 |
Kharkiv | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 |
Kherson | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 |
Khmelnytskyi | D+1 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 |
Cherkasy | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 |
Chernihiv | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 |
Chernivtsi | D+2 | D+3 | D+2 | D+3 | D+2 | D+3 | D+3 | D+3 | D+2 | D+2 | D+3 | D+3 | D+3 | D+2 | D+3 | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+3 | D+3 | D+3 | D+1 |
D — day of submission of items for shipment;
1, 2,3 — the number of days during which items “Ukrposhta Express” and “Ukrposhta Documents” shall be delivered.
1 Deadline for receiving parcels in regional centers and Kyiv — 16:00, in Kherson and Pokrovsk — 14:00, except for Saturdays and holidays.
II. Normative terms for sending shipments from separately defined cities to regional centers, the cities of Kyiv and Pokrovsk
From | To | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinnytsia | Lutsk | Dnipro | Pokrovsk | Zhytomyr | Uzhhorod | Zaporizhia | Ivano-Frankivsk | Kyiv | Kropyvnytskyi | Lviv | Mykolaiv | Odesa | Poltava | Rivne | Sumy | Ternopil | Kharkiv | Khmelnytskyi | Cherkasy | Chernihiv | Chernivtsi | |||
Volyn region | ||||||||||||||||||||||||
Kovel | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Novovolynsk | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Volodymyr-Volynskyi | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Dnipropetrovsk region | ||||||||||||||||||||||||
Zhovti Vody | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Kamianske | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Kryvyi Rih | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Marhanets | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Nikopol | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Novomoskovsk | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Pavlohrad | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Pershotravensk | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Pokrov | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Synelnykove | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Ternivka | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Zakarpattia region | ||||||||||||||||||||||||
Vynohradiv | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Mukachevo | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Khust | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Ivano-Frankivsk region | ||||||||||||||||||||||||
Kalush | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Kolomyia | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Kirovohrad region | ||||||||||||||||||||||||
Oleksandriia | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | ||
Svitlovodsk | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | ||
Lviv region | ||||||||||||||||||||||||
Boryslav | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Drohobych | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Novoiavorivsk | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Novyi Rozdil | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Sambir | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Strii | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Truskavets | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Chervonohrad | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | ||
Odesa region | ||||||||||||||||||||||||
Bilhorod-Dnistrovskyi | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Izmail | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Pivdennyi | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Podilsk | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Chornomorsk | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Poltava region | ||||||||||||||||||||||||
Horishni plavni | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Kremenchuk | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Lubny | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Myrhorod | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Rivne region | ||||||||||||||||||||||||
Varash | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Dubno | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Kostopil | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Sarny | D+2 | D+1 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Ternopil region | ||||||||||||||||||||||||
Chortkiv | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | ||
Cherkasy region | ||||||||||||||||||||||||
Zolotonosha | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Kaniv | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Smila | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | ||
Uman | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 |
2 Deadline for receiving parcels in certain cities — 12:00.